Участники

# Название И В ВС ВДВ ВП П ПC ПДВ ПП З-П '0'
1 Chicago🌲 3 21.43% 3 100% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20-14 (+6) 6.7-4.7 0 0%
2 Columbus🍉 2 14.29% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15-3 (+12) 7.5-1.5 1 50%
3 New Jersey🌲 2 14.29% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12-5 (+7) 6-2.5 0 0%
4 Montreal🍉 2 14.29% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8-2 (+6) 4-1 1 50%
5 Boston🌲 2 14.29% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10-5 (+5) 5-2.5 0 0%
6 Arizona 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 9-9 (0) 4.5-4.5 0 0%
7 Nashville🍉 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 15-13 (+2) 7.5-6.5 0 0%
8 Washington🍉 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 7-7 (0) 3.5-3.5 1 50%
9 St. Louis🌲 3 21.43% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 2 66.67% 0 0% 0 0% 18-16 (+2) 6-5.3 0 0%
10 Pittsburgh 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 7-6 (+1) 3.5-3 0 0%
11 Florida🍉 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 16-7 (+9) 8-3.5 0 0%
12 Ottawa🌲 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 14-7 (+7) 7-3.5 0 0%
13 Calgary🍉 1 8.33% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9-3 (+6) 9-3 0 0%
14 Dallas🍉 1 7.14% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8-4 (+4) 8-4 0 0%
15 Rangers🌲 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 12-9 (+3) 6-4.5 0 0%
16 Vancouver🌲 1 8.33% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6-4 (+2) 6-4 0 0%
17 San Jose🍉 1 8.33% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5-4 (+1) 5-4 0 0%
18 Detroit 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 6-8 (-2) 3-4 0 0%
19 Tampa Bay 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 3-6 (-3) 1.5-3 0 0%
20 Winnipeg🍺 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 8-13 (-5) 4-6.5 0 0%
21 Carolina🍺 2 14.29% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 5-11 (-6) 2.5-5.5 0 0%
22 Los Angeles🍺 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇦🇹 Austria 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇧🇾 Belarus 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇨🇦 Canada🍉 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇨🇭 Switzerland🍺 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇨🇿 Czech🍉 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇩🇪 Germany 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇩🇰 Denmark 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇫🇮 Finland 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇫🇷 France🍉 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇬🇧 Great Britain🍉 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇮🇹 Italy🍺 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇯🇵 Japan 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇰🇿 Kazakhstan🌲 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇱🇻 Latvia🌲 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇳🇴 Norway 🍺 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇵🇱 Poland🌲 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇷🇺 Russia🍺 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇸🇪 Sweden 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇸🇰 Slovakia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇺🇦 Ukraine 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
22 🇺🇸 United States🌲 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
44 Edmonton🌲 1 8.33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 4-5 (-1) 4-5 0 0%
45 Anaheim🍺 1 8.33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 4-6 (-2) 4-6 0 0%
45 Toronto🍺 2 14.29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 4-6 (-2) 2-3 0 0%
47 Colorado 1 7.14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 4-8 (-4) 4-8 0 0%
48 Minnesota🍺 2 14.29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 4-9 (-5) 2-4.5 0 0%
49 Islanders 2 14.29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 5-11 (-6) 2.5-5.5 0 0%
50 Vegas 1 8.33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 3-9 (-6) 3-9 0 0%
51 Philadelphia🍺 2 14.29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 4-15 (-11) 2-7.5 0 0%
52 Buffalo🍺 2 14.29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 6-26 (-20) 3-13 0 0%

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
1 O'reilly R. St. Louis🌲 3 6 2
2 Texier A. Columbus🍉 2 5 2.5
3 Lomberg R. Florida🍉 1 4 4
4 Tkachuk B. Ottawa🌲 1 4 4
5 Duchene M. Nashville🍉 2 4 2
6 Forsberg F. Nashville🍉 2 4 2
7 Perron D. St. Louis🌲 3 4 1.33
8 Lindholm E. Calgary🍉 1 3 3
9 Pavelski J. Dallas🍉 1 3 3
10 Rust B. Pittsburgh 1 3 3
Показать все

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
1 Duchene M. Nashville🍉 2 6 3
2 Roslovic J. Columbus🍉 2 6 3
3 Zaitsev N. Ottawa🌲 2 6 3
4 Yandle K. Florida🍉 1 5 5
5 Forsberg F. Nashville🍉 2 5 2.5
6 Tarasenko V. St. Louis🌲 3 5 1.67
7 Seguin T. Dallas🍉 1 4 4
8 Kreider C. Rangers🌲 2 4 2
9 Vatanen S. New Jersey🌲 2 4 2
10 O'reilly R. St. Louis🌲 3 4 1.33
Показать все

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
1 Duchene M. Nashville🍉 2 10 5 4 2 6 3
2 O'reilly R. St. Louis🌲 3 10 3.33 6 2 4 1.33
3 Forsberg F. Nashville🍉 2 9 4.5 4 2 5 2.5
4 Roslovic J. Columbus🍉 2 7 3.5 1 0.5 6 3
5 Zaitsev N. Ottawa🌲 2 7 3.5 1 0.5 6 3
6 Yandle K. Florida🍉 1 6 6 1 1 5 5
7 Werenski Z. Columbus🍉 2 6 3 3 1.5 3 1.5
8 Perron D. St. Louis🌲 3 6 2 4 1.33 2 0.67
9 Dadonov E. Ottawa🌲 1 5 5 2 2 3 3
10 Seguin T. Dallas🍉 1 5 5 1 1 4 4
Показать все

Общая статистика

Игр сыграно
27 12.86%
Счет забито
251 9.3