Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                2
                
                    16.67%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                2
                
                    16.67%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
            Кол-во поражений
            
                8
                
                    66.67%
                
            
         
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                7
                
                    58.33%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                1
                
                    8.33%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                37-52
                (-15)
                3.1-4.3
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Annunen J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 2 | Barron J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 3 | Bellemare P. | 3
                            
                                25% | 2
                            
                                0.67 | 1
                            
                                0.33 | 3
                            
                                1 | 1
                            
                                0.33 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 4 | Bowers S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 5 | Burakovsky A. | 9
                            
                                75% | 6
                            
                                0.67 | 3
                            
                                0.33 | 9
                            
                                1 | 3
                            
                                0.33 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 6 | Burroughs K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 7 | Byram B. | 4
                            
                                33.33% | 0
                            
                                0 | 4
                            
                                1 | 4
                            
                                1 | 4
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 8 | Calvert M. | 3
                            
                                25% | 1
                            
                                0.33 | 2
                            
                                0.67 | 3
                            
                                1 | 2
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 9 | Cole I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 10 | Compher J. | 3
                            
                                25% | 2
                            
                                0.67 | 1
                            
                                0.33 | 3
                            
                                1 | 1
                            
                                0.33 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 11 | Donskoi J. | 3
                            
                                25% | 1
                            
                                0.33 | 2
                            
                                0.67 | 3
                            
                                1 | 2
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 12 | Dries S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 13 | Dubnyk D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 14 | Foudy J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 15 | Francouz P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 16 | Gilbert D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 17 | Girard S. | 2
                            
                                16.67% | 0
                            
                                0 | 3
                            
                                1.5 | 3
                            
                                1.5 | 3
                            
                                1.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 18 | Graves R. | 3
                            
                                25% | 1
                            
                                0.33 | 2
                            
                                0.67 | 3
                            
                                1 | 2
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 19 | Grubauer P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 20 | Johansson J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 21 | Johnson E. | 4
                            
                                33.33% | 3
                            
                                0.75 | 1
                            
                                0.25 | 4
                            
                                1 | 1
                            
                                0.25 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 22 | Jost T. | 3
                            
                                25% | 1
                            
                                0.33 | 2
                            
                                0.67 | 3
                            
                                1 | 2
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 23 | Kadri N. | 6
                            
                                50% | 3
                            
                                0.5 | 3
                            
                                0.5 | 6
                            
                                1 | 3
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 24 | Kamenev V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 25 | Kaut M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 26 | Landeskog G. | 6
                            
                                50% | 3
                            
                                0.5 | 4
                            
                                0.67 | 7
                            
                                1.17 | 4
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 27 | Macdonald J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 28 | Mackinnon N. | 7
                            
                                58.33% | 6
                            
                                0.86 | 4
                            
                                0.57 | 10
                            
                                1.43 | 4
                            
                                0.57 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 29 | Makar C. | 3
                            
                                25% | 0
                            
                                0 | 6
                            
                                2 | 6
                            
                                2 | 6
                            
                                2 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 30 | Megna J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 31 | Middleton K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 32 | Miska H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 33 | Nemeth P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 34 | Newhook A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 35 | Nichushkin V. | 8
                            
                                66.67% | 3
                            
                                0.38 | 6
                            
                                0.75 | 9
                            
                                1.13 | 6
                            
                                0.75 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 36 | O'brien L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 37 | O'connor L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 38 | Pateryn G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 39 | Rantanen M. | 9
                            
                                75% | 5
                            
                                0.56 | 7
                            
                                0.78 | 12
                            
                                1.33 | 7
                            
                                0.78 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 40 | Renouf D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 41 | Saad B. | 4
                            
                                33.33% | 0
                            
                                0 | 4
                            
                                1 | 4
                            
                                1 | 4
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 42 | Sherwood K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 43 | Söderberg C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 44 | Timmins C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 45 | Toews D. | 2
                            
                                16.67% | 0
                            
                                0 | 3
                            
                                1.5 | 3
                            
                                1.5 | 3
                            
                                1.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 |