Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                1
                
                    8.33%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                2
                
                    16.67%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                8
                
                    66.67%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                1
                
                    8.33%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                34-50
                (-16)
                2.8-4.2
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Aho S. | 7
                            
                                58.33% | 4
                            
                                0.57 | 3
                            
                                0.43 | 7
                            
                                1 | 3
                            
                                0.43 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 2 | Bean J. | 1
                            
                                8.33% | 0
                            
                                0 | 2
                            
                                2 | 2
                            
                                2 | 2
                            
                                2 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 3 | Bokk D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 4 | Drury J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 5 | Dzingel R. | 4
                            
                                33.33% | 1
                            
                                0.25 | 5
                            
                                1.25 | 6
                            
                                1.5 | 5
                            
                                1.25 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 6 | Fast J. | 5
                            
                                41.67% | 3
                            
                                0.6 | 3
                            
                                0.6 | 6
                            
                                1.2 | 3
                            
                                0.6 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 7 | Fleury H. | 2
                            
                                16.67% | 1
                            
                                0.5 | 1
                            
                                0.5 | 2
                            
                                1 | 1
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 8 | Foegele W. | 6
                            
                                50% | 3
                            
                                0.5 | 3
                            
                                0.5 | 6
                            
                                1 | 3
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 9 | Gardiner J. | 2
                            
                                16.67% | 0
                            
                                0 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 10 | Geekie M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 11 | Gunler N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 12 | Hakanpää J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 13 | Hamilton D. | 5
                            
                                41.67% | 1
                            
                                0.2 | 4
                            
                                0.8 | 5
                            
                                1 | 4
                            
                                0.8 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 14 | Honka A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 15 | Jarvis S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 16 | Keane J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 17 | Kochetkov P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 18 | Lorentz S. | 1
                            
                                8.33% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 19 | Martinook J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 20 | Mccormick M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 21 | Mcginn B. | 3
                            
                                25% | 0
                            
                                0 | 3
                            
                                1 | 3
                            
                                1 | 3
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 22 | Mrazek P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 23 | Necas M. | 6
                            
                                50% | 4
                            
                                0.67 | 5
                            
                                0.83 | 9
                            
                                1.5 | 5
                            
                                0.83 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 24 | Nedeljkovic A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 25 | Niederreiter N. | 4
                            
                                33.33% | 3
                            
                                0.75 | 3
                            
                                0.75 | 6
                            
                                1.5 | 3
                            
                                0.75 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 26 | Nybeck Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 27 | Paquette C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 28 | Pesce B. | 1
                            
                                8.33% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 29 | Ponomarev V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 30 | Rees J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 31 | Reimer J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 32 | Rempal S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 33 | Ryan J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 34 | Shore D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 35 | Skjei B. | 3
                            
                                25% | 1
                            
                                0.33 | 2
                            
                                0.67 | 3
                            
                                1 | 2
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 36 | Slavin J. | 3
                            
                                25% | 0
                            
                                0 | 4
                            
                                1.33 | 4
                            
                                1.33 | 4
                            
                                1.33 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 37 | Staal J. | 1
                            
                                8.33% | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 38 | Suzuki R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 39 | Svechnikov A. | 5
                            
                                41.67% | 4
                            
                                0.8 | 3
                            
                                0.6 | 7
                            
                                1.4 | 3
                            
                                0.6 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 40 | Teräväinen T. | 5
                            
                                41.67% | 4
                            
                                0.8 | 4
                            
                                0.8 | 8
                            
                                1.6 | 4
                            
                                0.8 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 41 | Trocheck V. | 4
                            
                                33.33% | 4
                            
                                1 | 2
                            
                                0.5 | 6
                            
                                1.5 | 2
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 |