Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                2
                
                    14.29%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                1
                
                    7.14%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
            Кол-во поражений
            
                11
                
                    78.57%
                
            
         
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                8
                
                    57.14%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                3
                
                    21.43%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                33-52
                (-19)
                2.4-3.7
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Allard F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 2 | Arvidsson V. | 8
                            
                                57.14% | 7
                            
                                0.88 | 6
                            
                                0.75 | 13
                            
                                1.63 | 6
                            
                                0.75 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 3 | Askarov Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 4 | Benning M. | 1
                            
                                7.14% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 5 | Borowiecki M. | 1
                            
                                7.14% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 6 | Carrier A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 7 | Cousins N. | 2
                            
                                14.29% | 1
                            
                                0.5 | 2
                            
                                1 | 3
                            
                                1.5 | 2
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 8 | Davies J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 9 | Duchene M. | 6
                            
                                42.86% | 8
                            
                                1.33 | 4
                            
                                0.67 | 12
                            
                                2 | 4
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 10 | Ekholm M. | 1
                            
                                7.14% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 11 | Ellis R. | 6
                            
                                42.86% | 0
                            
                                0 | 7
                            
                                1.17 | 7
                            
                                1.17 | 7
                            
                                1.17 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 12 | Fabbro D. | 1
                            
                                7.14% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 13 | Farrance D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 14 | Forsberg F. | 7
                            
                                50% | 4
                            
                                0.57 | 6
                            
                                0.86 | 10
                            
                                1.43 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 15 | Granlund M. | 5
                            
                                35.71% | 4
                            
                                0.8 | 2
                            
                                0.4 | 6
                            
                                1.2 | 2
                            
                                0.4 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 16 | Grimaldi R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 17 | Gudbranson E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 18 | Harpur B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 19 | Haula E. | 4
                            
                                28.57% | 3
                            
                                0.75 | 2
                            
                                0.5 | 5
                            
                                1.25 | 2
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 20 | Ingram C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 21 | Jeannot T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 22 | Johansen R. | 7
                            
                                50% | 1
                            
                                0.14 | 6
                            
                                0.86 | 7
                            
                                1 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 23 | Josi R. | 3
                            
                                21.43% | 0
                            
                                0 | 6
                            
                                2 | 6
                            
                                2 | 6
                            
                                2 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 24 | Järnkrok C. | 3
                            
                                21.43% | 1
                            
                                0.33 | 3
                            
                                1 | 4
                            
                                1.33 | 3
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 25 | Kaskisuo K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 26 | Kunin L. | 1
                            
                                7.14% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 27 | Lewington T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 28 | Malone S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 29 | Mccarron M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 30 | Olivier M. | 1
                            
                                7.14% | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 31 | Pitlick R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 32 | Richardson B. | 2
                            
                                14.29% | 0
                            
                                0 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 33 | Rinne P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 34 | Saros J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 35 | Sbisa L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 36 | Sissons C. | 3
                            
                                21.43% | 2
                            
                                0.67 | 2
                            
                                0.67 | 4
                            
                                1.33 | 2
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 37 | Smith C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 38 | Tinordi J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 39 | Tolvanen E. | 1
                            
                                7.14% | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 40 | Tomasino P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 41 | Trenin Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |