Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                8
                
                    44.44%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
            Кол-во поражений
            
                10
                
                    55.56%
                
            
         
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                9
                
                    50%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                1
                
                    5.56%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                63-67
                (-4)
                3.5-3.7
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Andersson R. | 5
                            
                                27.78% | 1
                            
                                0.2 | 4
                            
                                0.8 | 5
                            
                                1 | 4
                            
                                0.8 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 2 | Backlund M. | 9
                            
                                50% | 5
                            
                                0.56 | 5
                            
                                0.56 | 10
                            
                                1.11 | 5
                            
                                0.56 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 3 | Bennett S. | 4
                            
                                22.22% | 2
                            
                                0.5 | 3
                            
                                0.75 | 5
                            
                                1.25 | 3
                            
                                0.75 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 4 | Domingue L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 5 | Dube D. | 10
                            
                                55.56% | 5
                            
                                0.5 | 6
                            
                                0.6 | 11
                            
                                1.1 | 6
                            
                                0.6 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 6 | Froese B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 7 | Gaudreau J. | 13
                            
                                72.22% | 5
                            
                                0.38 | 14
                            
                                1.08 | 19
                            
                                1.46 | 14
                            
                                1.08 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 8 | Gawdin G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 9 | Giordano M. | 11
                            
                                61.11% | 3
                            
                                0.27 | 15
                            
                                1.36 | 18
                            
                                1.64 | 15
                            
                                1.36 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 10 | Grant D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 11 | Hanifin N. | 11
                            
                                61.11% | 2
                            
                                0.18 | 10
                            
                                0.91 | 12
                            
                                1.09 | 10
                            
                                0.91 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 12 | Kylington O. | 2
                            
                                11.11% | 0
                            
                                0 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 13 | Leivo J. | 1
                            
                                5.56% | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 14 | Lindholm E. | 12
                            
                                66.67% | 5
                            
                                0.42 | 12
                            
                                1 | 17
                            
                                1.42 | 12
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 15 | Lucic M. | 7
                            
                                38.89% | 4
                            
                                0.57 | 5
                            
                                0.71 | 9
                            
                                1.29 | 5
                            
                                0.71 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 16 | Mackey C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 17 | Mangiapane A. | 6
                            
                                33.33% | 2
                            
                                0.33 | 5
                            
                                0.83 | 7
                            
                                1.17 | 5
                            
                                0.83 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 18 | Markström J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 19 | Monahan S. | 12
                            
                                66.67% | 9
                            
                                0.75 | 7
                            
                                0.58 | 16
                            
                                1.33 | 7
                            
                                0.58 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 20 | Nesterov N. | 1
                            
                                5.56% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 21 | Nordström J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 22 | Parsons T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 23 | Pelletier J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 24 | Petrovic A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 25 | Phillips M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 26 | Poirier J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 27 | Rinaldo Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 28 | Ritchie B. | 1
                            
                                5.56% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 29 | Rittich D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 30 | Robinson B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 31 | Ruzicka A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 32 | Ryan D. | 7
                            
                                38.89% | 4
                            
                                0.57 | 6
                            
                                0.86 | 10
                            
                                1.43 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 33 | Simon D. | 5
                            
                                27.78% | 4
                            
                                0.8 | 1
                            
                                0.2 | 5
                            
                                1 | 1
                            
                                0.2 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 34 | Stone M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 35 | Tanev C. | 3
                            
                                16.67% | 0
                            
                                0 | 3
                            
                                1 | 3
                            
                                1 | 3
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 36 | Tkachuk M. | 10
                            
                                55.56% | 9
                            
                                0.9 | 5
                            
                                0.5 | 14
                            
                                1.4 | 5
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 37 | Välimäki J. | 3
                            
                                16.67% | 2
                            
                                0.67 | 1
                            
                                0.33 | 3
                            
                                1 | 1
                            
                                0.33 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 38 | Zagidulin A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 39 | Zary C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |