Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                10
                
                    50%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                1
                
                    5%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                1
                
                    5%
                
            
         
        
        
        
        
        
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                8
                
                    40%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                89-69
                (+20)
                4.4-3.5
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Brisson B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 2 | Brown P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 3 | Carrier W. | 7
                            
                                35% | 4
                            
                                0.57 | 6
                            
                                0.86 | 10
                            
                                1.43 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 4 | Coghlan D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 5 | Dahlstrom C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 6 | Dansk O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 7 | Fleury M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 8 | Glass C. | 8
                            
                                40% | 4
                            
                                0.5 | 4
                            
                                0.5 | 8
                            
                                1 | 4
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 9 | Hague N. | 3
                            
                                15% | 3
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 3
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 10 | Holden N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 11 | Janmark-Nylén M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 12 | Jurco T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 13 | Karlsson W. | 15
                            
                                75% | 9
                            
                                0.6 | 14
                            
                                0.93 | 23
                            
                                1.53 | 14
                            
                                0.93 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 14 | Kolesar K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 15 | Korczak K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 16 | Krebs P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 17 | Lehner R. | 1
                            
                                5% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 18 | Marchessault J. | 13
                            
                                65% | 7
                            
                                0.54 | 13
                            
                                1 | 20
                            
                                1.54 | 13
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 19 | Martinez A. | 12
                            
                                60% | 3
                            
                                0.25 | 10
                            
                                0.83 | 13
                            
                                1.08 | 10
                            
                                0.83 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 20 | Mcnabb B. | 8
                            
                                40% | 1
                            
                                0.13 | 7
                            
                                0.88 | 8
                            
                                1 | 7
                            
                                0.88 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 21 | Nosek T. | 8
                            
                                40% | 7
                            
                                0.88 | 5
                            
                                0.63 | 12
                            
                                1.5 | 5
                            
                                0.63 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 22 | Pacioretty M. | 13
                            
                                65% | 10
                            
                                0.77 | 6
                            
                                0.46 | 16
                            
                                1.23 | 6
                            
                                0.46 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 23 | Pietrangelo A. | 9
                            
                                45% | 2
                            
                                0.22 | 8
                            
                                0.89 | 10
                            
                                1.11 | 8
                            
                                0.89 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 24 | Reaves R. | 9
                            
                                45% | 6
                            
                                0.67 | 4
                            
                                0.44 | 10
                            
                                1.11 | 4
                            
                                0.44 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 25 | Roy N. | 5
                            
                                25% | 1
                            
                                0.2 | 4
                            
                                0.8 | 5
                            
                                1 | 4
                            
                                0.8 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 26 | Schuldt J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 27 | Sikura D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 28 | Smith R. | 11
                            
                                55% | 8
                            
                                0.73 | 9
                            
                                0.82 | 17
                            
                                1.55 | 9
                            
                                0.82 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 29 | Stephenson C. | 10
                            
                                50% | 5
                            
                                0.5 | 10
                            
                                1 | 15
                            
                                1.5 | 10
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 30 | Stone M. | 14
                            
                                70% | 11
                            
                                0.79 | 14
                            
                                1 | 25
                            
                                1.79 | 14
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 31 | Theodore S. | 6
                            
                                30% | 3
                            
                                0.5 | 7
                            
                                1.17 | 10
                            
                                1.67 | 7
                            
                                1.17 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 32 | Thompson L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 33 | Tuch A. | 7
                            
                                35% | 5
                            
                                0.71 | 4
                            
                                0.57 | 9
                            
                                1.29 | 4
                            
                                0.57 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 34 | Whitecloud Z. | 9
                            
                                45% | 0
                            
                                0 | 9
                            
                                1 | 9
                            
                                1 | 9
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 |