Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                7
                
                    41.18%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                1
                
                    5.88%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
            Кол-во поражений
            
                9
                
                    52.94%
                
            
         
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                9
                
                    52.94%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                79-71
                (+8)
                4.6-4.2
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Aberg P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 2 | Angello A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 3 | Aston-Reese Z. | 3
                            
                                17.65% | 3
                            
                                1 | 1
                            
                                0.33 | 4
                            
                                1.33 | 1
                            
                                0.33 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 4 | Bjorkqvist K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 5 | Blueger T. | 7
                            
                                41.18% | 3
                            
                                0.43 | 8
                            
                                1.14 | 11
                            
                                1.57 | 8
                            
                                1.14 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 6 | Carter J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 7 | Ceci C. | 3
                            
                                17.65% | 1
                            
                                0.33 | 2
                            
                                0.67 | 3
                            
                                1 | 2
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 8 | Crosby S. | 12
                            
                                70.59% | 14
                            
                                1.17 | 10
                            
                                0.83 | 24
                            
                                2 | 10
                            
                                0.83 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 9 | Currie J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 10 | Czuczman K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 11 | Desmith C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 12 | Dumoulin B. | 3
                            
                                17.65% | 1
                            
                                0.33 | 2
                            
                                0.67 | 3
                            
                                1 | 2
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 13 | Friedman M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 14 | Gaudreau F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 15 | Guentzel J. | 11
                            
                                64.71% | 7
                            
                                0.64 | 10
                            
                                0.91 | 17
                            
                                1.55 | 10
                            
                                0.91 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 16 | Jankowski M. | 1
                            
                                5.88% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 17 | Jarry T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 18 | Joseph P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 19 | Kapanen K. | 6
                            
                                35.29% | 4
                            
                                0.67 | 5
                            
                                0.83 | 9
                            
                                1.5 | 5
                            
                                0.83 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 20 | Lafferty S. | 3
                            
                                17.65% | 1
                            
                                0.33 | 4
                            
                                1.33 | 5
                            
                                1.67 | 4
                            
                                1.33 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 21 | Lagace M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 22 | Legare N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 23 | Letang K. | 7
                            
                                41.18% | 3
                            
                                0.43 | 6
                            
                                0.86 | 9
                            
                                1.29 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 24 | Malkin E. | 13
                            
                                76.47% | 11
                            
                                0.85 | 13
                            
                                1 | 24
                            
                                1.85 | 13
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 25 | Marino J. | 3
                            
                                17.65% | 2
                            
                                0.67 | 6
                            
                                2 | 8
                            
                                2.67 | 6
                            
                                2 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 26 | Matheson M. | 4
                            
                                23.53% | 1
                            
                                0.25 | 6
                            
                                1.5 | 7
                            
                                1.75 | 6
                            
                                1.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 27 | Mccann J. | 13
                            
                                76.47% | 6
                            
                                0.46 | 11
                            
                                0.85 | 17
                            
                                1.31 | 11
                            
                                0.85 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 28 | O'connor D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 29 | Pettersson M. | 9
                            
                                52.94% | 2
                            
                                0.22 | 8
                            
                                0.89 | 10
                            
                                1.11 | 8
                            
                                0.89 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 30 | Poulin S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 31 | Riikola J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 32 | Rodrigues E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 33 | Ruhwedel C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 34 | Rust B. | 16
                            
                                94.12% | 6
                            
                                0.38 | 17
                            
                                1.06 | 23
                            
                                1.44 | 17
                            
                                1.06 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 35 | Sceviour C. | 6
                            
                                35.29% | 3
                            
                                0.5 | 6
                            
                                1 | 9
                            
                                1.5 | 6
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 36 | Tanev B. | 5
                            
                                29.41% | 4
                            
                                0.8 | 2
                            
                                0.4 | 6
                            
                                1.2 | 2
                            
                                0.4 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 37 | Weber Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 38 | Zohorna R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 39 | Zucker J. | 7
                            
                                41.18% | 7
                            
                                1 | 5
                            
                                0.71 | 12
                            
                                1.71 | 5
                            
                                0.71 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 |