Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                14
                
                    87.5%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                1
                
                    6.25%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                1
                
                    6.25%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                77-48
                (+29)
                4.8-3
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Alfenet H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 2 | Barre-Boulet A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 3 | Borgman A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 4 | Cernak E. | 4
                            
                                25% | 1
                            
                                0.25 | 3
                            
                                0.75 | 4
                            
                                1 | 3
                            
                                0.75 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 5 | Cirelli A. | 8
                            
                                50% | 3
                            
                                0.38 | 6
                            
                                0.75 | 9
                            
                                1.13 | 6
                            
                                0.75 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 6 | Claesson F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 7 | Coburn B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 8 | Coleman B. | 5
                            
                                31.25% | 5
                            
                                1 | 1
                            
                                0.2 | 6
                            
                                1.2 | 1
                            
                                0.2 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 9 | Colton R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 10 | Day S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 11 | Foote C. | 3
                            
                                18.75% | 0
                            
                                0 | 5
                            
                                1.67 | 5
                            
                                1.67 | 5
                            
                                1.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 12 | Gibson C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 13 | Goodrow B. | 4
                            
                                25% | 2
                            
                                0.5 | 4
                            
                                1 | 6
                            
                                1.5 | 4
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 14 | Gourde Y. | 11
                            
                                68.75% | 5
                            
                                0.45 | 9
                            
                                0.82 | 14
                            
                                1.27 | 9
                            
                                0.82 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 15 | Hedman V. | 7
                            
                                43.75% | 3
                            
                                0.43 | 8
                            
                                1.14 | 11
                            
                                1.57 | 8
                            
                                1.14 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 16 | Johnson T. | 8
                            
                                50% | 2
                            
                                0.25 | 12
                            
                                1.5 | 14
                            
                                1.75 | 12
                            
                                1.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 17 | Joseph M. | 7
                            
                                43.75% | 4
                            
                                0.57 | 4
                            
                                0.57 | 8
                            
                                1.14 | 4
                            
                                0.57 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 18 | Katchouk B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 19 | Killorn A. | 7
                            
                                43.75% | 6
                            
                                0.86 | 5
                            
                                0.71 | 11
                            
                                1.57 | 5
                            
                                0.71 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 20 | Kucherov N. | 12
                            
                                75% | 8
                            
                                0.67 | 13
                            
                                1.08 | 21
                            
                                1.75 | 13
                            
                                1.08 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 21 | Maroon P. | 5
                            
                                31.25% | 3
                            
                                0.6 | 2
                            
                                0.4 | 5
                            
                                1 | 2
                            
                                0.4 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 22 | Mcdonagh R. | 7
                            
                                43.75% | 1
                            
                                0.14 | 8
                            
                                1.14 | 9
                            
                                1.29 | 8
                            
                                1.14 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 23 | Mcelhinney C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 24 | Palat O. | 12
                            
                                75% | 10
                            
                                0.83 | 5
                            
                                0.42 | 15
                            
                                1.25 | 5
                            
                                0.42 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 25 | Paquette C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 26 | Point B. | 12
                            
                                75% | 15
                            
                                1.25 | 9
                            
                                0.75 | 24
                            
                                2 | 9
                            
                                0.75 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 27 | Raddysh T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 28 | Rutta J. | 7
                            
                                43.75% | 2
                            
                                0.29 | 6
                            
                                0.86 | 8
                            
                                1.14 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 29 | Savard D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 30 | Schenn L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 31 | Sergachev M. | 8
                            
                                50% | 0
                            
                                0 | 11
                            
                                1.38 | 11
                            
                                1.38 | 11
                            
                                1.38 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 32 | Smith G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 33 | Stamkos S. | 12
                            
                                75% | 7
                            
                                0.58 | 13
                            
                                1.08 | 20
                            
                                1.67 | 13
                            
                                1.08 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 34 | Stephens M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 35 | Thomas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 36 | Thompson J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 37 | Vasilevski A. | 2
                            
                                12.5% | 0
                            
                                0 | 3
                            
                                1.5 | 3
                            
                                1.5 | 3
                            
                                1.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 38 | Volkov A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 39 | Walcott D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 40 | Witkowski L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |