Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                12
                
                    63.16%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
            Кол-во поражений
            
                7
                
                    36.84%
                
            
         
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                7
                
                    36.84%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                85-67
                (+18)
                4.5-3.5
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Agostino K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 2 | Amirov R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 3 | Andersen F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 4 | Anderson J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 5 | Barabanov A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 6 | Bogosian Z. | 10
                            
                                52.63% | 2
                            
                                0.2 | 10
                            
                                1 | 12
                            
                                1.2 | 10
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 7 | Boyd T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 8 | Brodie T. | 7
                            
                                36.84% | 3
                            
                                0.43 | 6
                            
                                0.86 | 9
                            
                                1.29 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 9 | Brooks A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 10 | Campbell J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 11 | Dell A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 12 | Dermott T. | 8
                            
                                42.11% | 2
                            
                                0.25 | 7
                            
                                0.88 | 9
                            
                                1.13 | 7
                            
                                0.88 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 13 | Engvall P. | 5
                            
                                26.32% | 3
                            
                                0.6 | 3
                            
                                0.6 | 6
                            
                                1.2 | 3
                            
                                0.6 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 14 | Foligno N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 15 | Galchenyuk A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 16 | Hallander F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 17 | Holl J. | 6
                            
                                31.58% | 1
                            
                                0.17 | 5
                            
                                0.83 | 6
                            
                                1 | 5
                            
                                0.83 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 18 | Hutchinson M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 19 | Hutton B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 20 | Hyman Z. | 10
                            
                                52.63% | 6
                            
                                0.6 | 9
                            
                                0.9 | 15
                            
                                1.5 | 9
                            
                                0.9 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 21 | Kerfoot A. | 7
                            
                                36.84% | 8
                            
                                1.14 | 8
                            
                                1.14 | 16
                            
                                2.29 | 8
                            
                                1.14 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 22 | Korshkov Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 23 | Lehtonen M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 24 | Liljegren T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 25 | Malgin D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 26 | Marincin M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 27 | Marner M. | 10
                            
                                52.63% | 5
                            
                                0.5 | 8
                            
                                0.8 | 13
                            
                                1.3 | 8
                            
                                0.8 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 28 | Matthews A. | 9
                            
                                47.37% | 9
                            
                                1 | 11
                            
                                1.22 | 20
                            
                                2.22 | 11
                            
                                1.22 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 29 | Mikheyev I. | 9
                            
                                47.37% | 6
                            
                                0.67 | 5
                            
                                0.56 | 11
                            
                                1.22 | 5
                            
                                0.56 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 30 | Muzzin J. | 9
                            
                                47.37% | 2
                            
                                0.22 | 8
                            
                                0.89 | 10
                            
                                1.11 | 8
                            
                                0.89 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 31 | Noesen S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 32 | Nylander W. | 9
                            
                                47.37% | 3
                            
                                0.33 | 8
                            
                                0.89 | 11
                            
                                1.22 | 8
                            
                                0.89 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 33 | Petan N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 34 | Rielly M. | 11
                            
                                57.89% | 5
                            
                                0.45 | 10
                            
                                0.91 | 15
                            
                                1.36 | 10
                            
                                0.91 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 35 | Rittich D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 36 | Robertson N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 37 | Rosen C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 38 | Sabourin S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 39 | Sandin R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 40 | Simmonds W. | 9
                            
                                47.37% | 4
                            
                                0.44 | 7
                            
                                0.78 | 11
                            
                                1.22 | 7
                            
                                0.78 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 41 | Spezza J. | 11
                            
                                57.89% | 7
                            
                                0.64 | 8
                            
                                0.73 | 15
                            
                                1.36 | 8
                            
                                0.73 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 42 | Tavares J. | 13
                            
                                68.42% | 12
                            
                                0.92 | 6
                            
                                0.46 | 18
                            
                                1.38 | 6
                            
                                0.46 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 43 | Thornton J. | 12
                            
                                63.16% | 5
                            
                                0.42 | 12
                            
                                1 | 17
                            
                                1.42 | 12
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 44 | Vesey J. | 10
                            
                                52.63% | 2
                            
                                0.2 | 10
                            
                                1 | 12
                            
                                1.2 | 10
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 45 | Woll J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |