Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                8
                
                    42.11%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
            Кол-во поражений
            
                11
                
                    57.89%
                
            
         
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                9
                
                    47.37%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                1
                
                    5.26%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                1
                
                    5.26%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                68-76
                (-8)
                3.6-4
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Allen J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 2 | Anderson J. | 7
                            
                                36.84% | 4
                            
                                0.57 | 4
                            
                                0.57 | 8
                            
                                1.14 | 4
                            
                                0.57 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 3 | Armia J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 4 | Belzile A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 5 | Brook J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 6 | Byron P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 7 | Caufield C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 8 | Chiarot B. | 4
                            
                                21.05% | 1
                            
                                0.25 | 4
                            
                                1 | 5
                            
                                1.25 | 4
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 9 | Danault P. | 10
                            
                                52.63% | 7
                            
                                0.7 | 5
                            
                                0.5 | 12
                            
                                1.2 | 5
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 10 | Drouin J. | 6
                            
                                31.58% | 7
                            
                                1.17 | 1
                            
                                0.17 | 8
                            
                                1.33 | 1
                            
                                0.17 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 11 | Edmundson J. | 11
                            
                                57.89% | 0
                            
                                0 | 12
                            
                                1.09 | 12
                            
                                1.09 | 12
                            
                                1.09 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 12 | Evans J. | 4
                            
                                21.05% | 3
                            
                                0.75 | 1
                            
                                0.25 | 4
                            
                                1 | 1
                            
                                0.25 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 13 | Fleury C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 14 | Frolík M. | 6
                            
                                31.58% | 2
                            
                                0.33 | 5
                            
                                0.83 | 7
                            
                                1.17 | 5
                            
                                0.83 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 15 | Gallagher B. | 10
                            
                                52.63% | 13
                            
                                1.3 | 7
                            
                                0.7 | 20
                            
                                2 | 7
                            
                                0.7 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 16 | Guhle K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 17 | Gustafsson E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 18 | Hudon C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 19 | Juulsen N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 20 | Kotkaniemi J. | 8
                            
                                42.11% | 4
                            
                                0.5 | 8
                            
                                1 | 12
                            
                                1.5 | 8
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 21 | Kulak B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 22 | Lehkonen A. | 2
                            
                                10.53% | 0
                            
                                0 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 23 | Leskinen O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 24 | Lindgren C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 25 | Merrill J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 26 | Mete V. | 2
                            
                                10.53% | 0
                            
                                0 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 2
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 27 | Mysak J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 28 | Olofsson G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 29 | Ouellet X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 30 | Perry C. | 2
                            
                                10.53% | 1
                            
                                0.5 | 1
                            
                                0.5 | 2
                            
                                1 | 1
                            
                                0.5 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 31 | Petry J. | 13
                            
                                68.42% | 8
                            
                                0.62 | 7
                            
                                0.54 | 15
                            
                                1.15 | 7
                            
                                0.54 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 32 | Poehling R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 33 | Price C. | 1
                            
                                5.26% | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 34 | Primeau C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 35 | Romanov A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 36 | Staal E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 37 | Suzuki N. | 11
                            
                                57.89% | 2
                            
                                0.18 | 15
                            
                                1.36 | 17
                            
                                1.55 | 15
                            
                                1.36 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 38 | Tatar T. | 11
                            
                                57.89% | 9
                            
                                0.82 | 13
                            
                                1.18 | 22
                            
                                2 | 13
                            
                                1.18 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 39 | Toffoli T. | 13
                            
                                68.42% | 7
                            
                                0.54 | 11
                            
                                0.85 | 18
                            
                                1.38 | 11
                            
                                0.85 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 40 | Tuch L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 41 | Weal J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 42 | Weber S. | 7
                            
                                36.84% | 0
                            
                                0 | 8
                            
                                1.14 | 8
                            
                                1.14 | 8
                            
                                1.14 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 43 | Ylönen J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |