Статистика
        
        
        
        
            Кол-во стандартных побед
            
                16
                
                    69.57%
                
            
         
        
            Кол-во побед в доп. время
            
                1
                
                    4.35%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых побед
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
        
        
        
        
            Кол-во поражений
            
                6
                
                    26.09%
                
            
         
        
            Кол-во стандартных поражений
            
                5
                
                    21.74%
                
            
         
        
            Кол-во поражений в доп. время
            
                1
                
                    4.35%
                
            
         
        
            Кол-во послематчевых поражений
            
                0
                
                    0%
                
            
         
        
            Счет забито - Счет пропущено
            
                111-87
                (+24)
                4.8-3.8
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
                
                    | # | Имя | И | Г | А | Г+А | Пе | П | У | 
                
                
                
                    
                        | 1 | Asplund R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 2 | Bjork A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 3 | Borgen W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 4 | Bryson J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 5 | Caggiula D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 6 | Cozens D. | 12
                            
                                52.17% | 11
                            
                                0.92 | 9
                            
                                0.75 | 20
                            
                                1.67 | 9
                            
                                0.75 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 7 | Dahlin R. | 7
                            
                                30.43% | 4
                            
                                0.57 | 6
                            
                                0.86 | 10
                            
                                1.43 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 8 | Davidson B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 9 | Dea J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 10 | Eakin C. | 7
                            
                                30.43% | 5
                            
                                0.71 | 6
                            
                                0.86 | 11
                            
                                1.57 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 11 | Eichel J. | 17
                            
                                73.91% | 15
                            
                                0.88 | 17
                            
                                1 | 32
                            
                                1.88 | 17
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 12 | Fogarty S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 13 | Girgensons Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 14 | Hall T. | 16
                            
                                69.57% | 13
                            
                                0.81 | 17
                            
                                1.06 | 30
                            
                                1.88 | 17
                            
                                1.06 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 15 | Houser M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 16 | Hutton C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 17 | Irwin M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 18 | Johansson J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 19 | Johnson R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 20 | Jokiharju H. | 7
                            
                                30.43% | 1
                            
                                0.14 | 6
                            
                                0.86 | 7
                            
                                1 | 6
                            
                                0.86 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 21 | Lazar C. | 5
                            
                                21.74% | 2
                            
                                0.4 | 4
                            
                                0.8 | 6
                            
                                1.2 | 4
                            
                                0.8 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 22 | Luukkonen U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 23 | Mccabe J. | 14
                            
                                60.87% | 1
                            
                                0.07 | 16
                            
                                1.14 | 17
                            
                                1.21 | 16
                            
                                1.14 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 24 | Miller C. | 3
                            
                                13.04% | 0
                            
                                0 | 3
                            
                                1 | 3
                            
                                1 | 3
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 25 | Mittelstadt C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 26 | Montour B. | 9
                            
                                39.13% | 5
                            
                                0.56 | 7
                            
                                0.78 | 12
                            
                                1.33 | 7
                            
                                0.78 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 27 | Murray B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 28 | Okposo K. | 9
                            
                                39.13% | 5
                            
                                0.56 | 6
                            
                                0.67 | 11
                            
                                1.22 | 6
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 29 | Olofsson V. | 12
                            
                                52.17% | 8
                            
                                0.67 | 8
                            
                                0.67 | 16
                            
                                1.33 | 8
                            
                                0.67 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 30 | Peterka J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 31 | Pilut L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 32 | Quinn J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 33 | Reinhart S. | 21
                            
                                91.3% | 15
                            
                                0.71 | 17
                            
                                0.81 | 32
                            
                                1.52 | 17
                            
                                0.81 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 34 | Rieder T. | 10
                            
                                43.48% | 6
                            
                                0.6 | 9
                            
                                0.9 | 15
                            
                                1.5 | 9
                            
                                0.9 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 35 | Ristolainen R. | 13
                            
                                56.52% | 3
                            
                                0.23 | 15
                            
                                1.15 | 18
                            
                                1.38 | 15
                            
                                1.15 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 36 | Ruotsalainen A. | 1
                            
                                4.35% | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 1
                            
                                1 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 37 | Samuelsson M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 38 | Sheahan R. | 8
                            
                                34.78% | 6
                            
                                0.75 | 3
                            
                                0.38 | 9
                            
                                1.13 | 3
                            
                                0.38 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 39 | Skinner J. | 7
                            
                                30.43% | 2
                            
                                0.29 | 5
                            
                                0.71 | 7
                            
                                1 | 5
                            
                                0.71 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 40 | Smith C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 41 | Staal E. | 17
                            
                                73.91% | 8
                            
                                0.47 | 21
                            
                                1.24 | 29
                            
                                1.71 | 21
                            
                                1.24 | 0
                            
                                0 | 0
                            
                                0 | 
                
                    
                        | 42 | Thompson T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 43 | Tokarski D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                    
                        | 44 | Ullmark L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |