# Name P G W D L S-M
1 Атлетико 16 6 5 1 0 21-5 (+16)
2 Ювентус 15 6 5 0 1 10-8 (+2)
3 Ливерпуль 15 7 4 3 0 24-9 (+15)
4 Барселона 10 7 3 1 3 16-14 (+2)
5 Интер 10 6 3 1 2 8-9 (-1)
6 Наполи 9 6 3 0 3 18-18 (0)
7 Арсенал 7 6 2 1 3 13-13 (0)
8 Бавария 7 6 2 1 3 11-13 (-2)
9 ПСЖ 7 7 2 1 4 12-16 (-4)
10 Ман.Сити 7 7 2 1 4 13-19 (-6)
11 Реал 6 7 2 0 5 13-19 (-6)
12 Ман.Юн 3 7 1 0 6 9-25 (-16)

Football

Contacts: padiy_av@mail.ru