# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лион | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 94-58 (+36) |
2 | Париж | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 83-59 (+24) |
3 | Сент-Жулиан | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 84-63 (+21) |
4 | Монпелье | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 88-62 (+26) |
5 | Юнион-Мальевен | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 75-65 (+10) |
6 | Ним | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 60-79 (-19) |
7 | Труа | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 77-88 (-11) |
8 | КОФФИ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 70-78 (-8) |
9 | Марсель | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 60-77 (-17) |
10 | Тулуза | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 53-75 (-22) |
11 | Бордо | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 78-90 (-12) |
12 | Брест | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 63-91 (-28) |
Other