# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Париж | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 72-48 (+24) |
2 | Сент-Жулиан | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 69-48 (+21) |
3 | Лион | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 77-50 (+27) |
4 | Монпелье | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 73-52 (+21) |
5 | Труа | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 65-67 (-2) |
6 | Юнион-Мальевен | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 55-50 (+5) |
7 | Бордо | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 68-73 (-5) |
8 | Марсель | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 53-65 (-12) |
9 | КОФФИ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 53-61 (-8) |
10 | Ним | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 47-69 (-22) |
11 | Тулуза | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 45-65 (-20) |
12 | Брест | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 51-80 (-29) |
Другое