# Name P G W D L S-M
1 PSV (EvgenyStavropol) 32 12 10 2 0 38-13 (+25)
2 SPORTING (Muhammad) 30 10 10 0 0 37-3 (+34)
3 REAL MADRID(Rasl-mir) 19 10 6 1 3 22-13 (+9)
4 LIVERPOOL (Bondar') 17 12 5 2 5 21-21 (0)
5 AC MILAN (сын Лёни) 7 11 2 1 8 8-34 (-26)
6 INTER (Samarhan) 6 6 2 0 4 8-10 (-2)
7 RED STAR FC (OlegHan) 4 9 1 1 7 8-21 (-13)
8 PAXTAKOR FC (Jd Sys) 1 2 0 1 1 1-6 (-5)
9 JUVENTUS (cmw14) 1 4 0 1 3 7-13 (-6)
10 Colo-Colo (Zlyden78) 1 4 0 1 3 3-11 (-8)
11 ARSENAL (Rus_tr0) 0 2 0 0 2 0-8 (-8)
Other