# Name P G W D L S-M
1 REAL MADRID(Rasl-mir) 6 2 2 0 0 7-2 (+5)
2 PSV (EvgenyStavropol) 6 2 2 0 0 8-4 (+4)
3 ARSENAL (Rus_tr0) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
3 Colo-Colo (Zlyden78) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
3 INTER (Samarhan) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
3 JUVENTUS (cmw14) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
3 PAXTAKOR FC (Jd Sys) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
3 RED STAR FC (OlegHan) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
3 SPORTING (Muhammad) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
10 LIVERPOOL (Bondar') 0 2 0 0 2 4-8 (-4)
11 AC MILAN (сын Лёни) 0 2 0 0 2 2-7 (-5)

Other