# Name P G W D L S-M
1 WINTERFELL 74 38 22 8 8 76-41 (+35)
2 LANISPORT 70 38 20 10 8 84-47 (+37)
3 HIGHGARDEN ⭐️ 65 38 17 14 7 68-46 (+22)
4 KING FEST King's Landing 64 38 19 7 12 57-51 (+6)
5 TARGARYEN King's Landing 63 38 16 15 7 57-35 (+22)
6 DORN Shadow City 61 38 17 10 11 63-55 (+8)
7 ARRYN VALLEYY Gulltown 61 38 17 10 11 55-44 (+11)
8 HIGHTOWER TOWN Oldtown 60 38 17 9 12 66-48 (+18)
9 RÉINS CASTAMERE 55 38 15 10 13 59-50 (+9)
10 RIVERRUN 54 38 15 9 14 51-50 (+1)
11 DRIFTMARK Hull 52 38 15 7 16 46-45 (+1)
12 PYKE Lordport 51 38 15 6 17 41-51 (-10)
13 CONNINGTON GRIFFIN'S ROOST 48 38 13 9 16 50-46 (+4)
14 RYAMSPORT Island Arbor 45 38 12 9 17 43-56 (-13)
15 CASTERLY ROCK LANNISPORT 45 38 11 12 15 52-54 (-2)
16 STAROMEST Oldtown 44 38 11 11 16 44-65 (-21)
17 KINGS UNION King's Landing 42 38 10 12 16 48-66 (-18)
18 DRAGONSTONE CROWNLANDS 34 38 8 10 20 36-66 (-30)
19 BARROWTON ↗️ 28 38 7 7 24 25-71 (-46)
20 SEAGARD ↗️ 27 38 6 9 23 39-73 (-34)

Football

Регулярный чемпионат по футболу среди команд высшего футбольного дивизиона 7 королевств!