# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINTERFELL | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-5 | 7 |
2 | LANISPORT | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-6 | 3 |
3 | KING FEST ⭐️ King's Landing | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-7 | 4 |
4 | HIGHGARDEN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-6 | 3 |
5 | CASTERLY ROCK ↗️ Lanisport | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-7 | 3 |
6 | TARGARYEN King's Landing | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11-7 | 4 |
7 | ARRYN VALLEYУ Gulltown | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-6 | 3 |
8 | DORN Shadow City | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-4 | 4 |
9 | HARRENHAL Harrenton | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-9 | -1 |
10 | RIVERRUN Stoney sept | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-8 | 1 |
10 | STAROMEST Oldtown | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-8 | 1 |
12 | WHITE HARBOR | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 | -1 |
13 | CITADEL ↗️ Oldtown | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | -2 |
14 | PYKE Lordport | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-8 | -2 |
15 | HIGHTOWER TOWN Oldtown | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-9 | -3 |
16 | SHERRER | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | -3 |
17 | DRAGONSTONE ↗️ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-10 | -4 |
18 | RÉINECASTAMÉRE CASTAMERE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-15 | -7 |
19 | CONNINGTON | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-13 | -4 |
20 | KINGS UNION King's Landing | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-10 | -6 |
Football
Регулярный чемпионат по футболу среди команд высшего футбольного дивизиона 7 королевств!