# Name P G W D L S-M
1 Мамаев Алексей Николаевич 24 8 8 0 0 16-4 (+12)
2 Белоусов Павел Сергеевич 18 9 6 0 3 13-8 (+5)
3 Дудин Андрей Васильевич 15 5 5 0 0 10-2 (+8)
4 Краснобородкин Роман Владимирович 15 6 5 0 1 10-3 (+7)
5 Груздев Павел Павлович 15 7 5 0 2 11-6 (+5)
6 Акулов Денис Владимирович 9 4 3 0 1 7-3 (+4)
6 Идрисов Ринат Рафисович 9 4 3 0 1 7-3 (+4)
6 Шкляр Наталья Дмитриевна 9 4 3 0 1 7-3 (+4)
9 Алавердян Сергей Давидович 9 4 3 0 1 6-2 (+4)
10 Киселев Сергей Сергеевич 9 7 3 0 4 9-8 (+1)
11 Морозов Кирилл Сергеевич 6 3 2 0 1 5-3 (+2)
12 Мурашкин Михаил Кириллович 6 3 2 0 1 4-2 (+2)
12 Цыпин Максим Сергеевич 6 3 2 0 1 4-2 (+2)
14 Протазанов Олег Афанасьевич 6 4 2 0 2 6-5 (+1)
15 Алябьев Алексей Владимирович 6 4 2 0 2 5-6 (-1)
16 Федотов Степан Владимирович 6 5 2 0 3 4-6 (-2)
17 Сидоров Игорь Валерьевич 6 5 2 0 3 4-8 (-4)
18 Дмитриева Екатерина Владимировна 6 6 2 0 4 5-10 (-5)
19 Шилков Дмитрий Александрович 3 1 1 0 0 2-0 (+2)
20 Аронова Светлана Львовна 3 1 1 0 0 2-1 (+1)
20 Добросинец Борис Владимирович 3 1 1 0 0 2-1 (+1)
22 Игошев Виктор Николаевич 3 3 1 0 2 3-5 (-2)
23 Гутин Дмитрий Маркович 3 4 1 0 3 3-6 (-3)
23 Жуйков Артем Владимирович 3 4 1 0 3 3-6 (-3)
25 Косинец Анастасия Константиновна 3 4 1 0 3 3-7 (-4)
26 Рявкин Александр Сергеевич 3 4 1 0 3 2-6 (-4)
27 Калябин Ярослав Денисович 3 6 1 0 5 4-11 (-7)
28 Жуйкова Ксения Виталиевна 0 2 0 0 2 2-4 (-2)
29 Мастиев Руслан Фирудинович 0 1 0 0 1 0-2 (-2)
29 Шевчук Сергей Андреевич 0 1 0 0 1 0-2 (-2)
31 Найденко Екатерина Владимировна 0 2 0 0 2 1-4 (-3)
32 Кривошеин Дмитрий Александрович 0 3 0 0 3 2-6 (-4)
32 Лисеенкова Татьяна Геннадьевна 0 3 0 0 3 2-6 (-4)
34 Богатырева Юлия Владимировна 0 2 0 0 2 0-4 (-4)
34 Каплун Александра Львовна 0 2 0 0 2 0-4 (-4)
36 Калинина Людмила Викторовна 0 3 0 0 3 1-6 (-5)

Other