Members

# Name P G W D L S-M
1 Краснобородкин Роман Владимирович 48 88.89% 18 51.43% 16 88.89% 0 0% 2 11.11% 32-6 (+26) 1.8-0.3
2 Белоусов Павел Сергеевич 39 54.17% 24 68.57% 13 54.17% 0 0% 11 45.83% 32-25 (+7) 1.3-1
3 Мамаев Алексей Николаевич 30 90.91% 11 31.43% 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 21-7 (+14) 1.9-0.6
4 Протазанов Олег Афанасьевич 30 66.67% 15 42.86% 10 66.67% 0 0% 5 33.33% 22-14 (+8) 1.5-0.9
5 Федотов Степан Владимирович 24 44.44% 18 51.43% 8 44.44% 0 0% 10 55.56% 21-24 (-3) 1.2-1.3
6 Груздев Павел Павлович 21 70% 10 28.57% 7 70% 0 0% 3 30% 15-9 (+6) 1.5-0.9
7 Морозов Кирилл Сергеевич 18 85.71% 7 20% 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 13-6 (+7) 1.9-0.9
8 Дудин Андрей Васильевич 15 100% 5 14.29% 5 100% 0 0% 0 0% 10-2 (+8) 2-0.4
9 Шкляр Наталья Дмитриевна 15 83.33% 6 17.14% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 11-4 (+7) 1.8-0.7
10 Мурашкин Михаил Кириллович 15 83.33% 6 17.14% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 10-3 (+7) 1.7-0.5
11 Идрисов Ринат Рафисович 15 83.33% 6 17.14% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 11-5 (+6) 1.8-0.8
12 Гутин Дмитрий Маркович 15 62.5% 8 22.86% 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 11-6 (+5) 1.4-0.8
13 Алавердян Сергей Давидович 12 80% 5 14.29% 4 80% 0 0% 1 20% 8-3 (+5) 1.6-0.6
14 Киселев Сергей Сергеевич 12 44.44% 9 25.71% 4 44.44% 0 0% 5 55.56% 11-11 (0) 1.2-1.2
15 Акулов Денис Владимирович 9 60% 5 14.29% 3 60% 0 0% 2 40% 7-5 (+2) 1.4-1
16 Алябьев Алексей Владимирович 9 50% 6 17.14% 3 50% 0 0% 3 50% 7-8 (-1) 1.2-1.3
17 Дмитриева Екатерина Владимировна 9 33.33% 9 25.71% 3 33.33% 0 0% 6 66.67% 8-15 (-7) 0.9-1.7
18 Сидоров Игорь Валерьевич 9 33.33% 9 25.71% 3 33.33% 0 0% 6 66.67% 7-14 (-7) 0.8-1.6
19 Добросинец Борис Владимирович 6 50% 4 11.43% 2 50% 0 0% 2 50% 5-5 (0) 1.3-1.3
20 Цыпин Максим Сергеевич 6 50% 4 11.43% 2 50% 0 0% 2 50% 4-4 (0) 1-1
21 Игошев Виктор Николаевич 6 40% 5 14.29% 2 40% 0 0% 3 60% 5-7 (-2) 1-1.4
22 Рявкин Александр Сергеевич 6 25% 8 22.86% 2 25% 0 0% 6 75% 5-13 (-8) 0.6-1.6
23 Калябин Ярослав Денисович 6 16.67% 12 34.29% 2 16.67% 0 0% 10 83.33% 8-22 (-14) 0.7-1.8
24 Аронова Светлана Львовна 3 50% 2 5.71% 1 50% 0 0% 1 50% 2-3 (-1) 1-1.5
25 Шилков Дмитрий Александрович 3 20% 5 14.29% 1 20% 0 0% 4 80% 5-8 (-3) 1-1.6
26 Косинец Анастасия Константиновна 3 25% 4 11.43% 1 25% 0 0% 3 75% 3-7 (-4) 0.8-1.8
27 Жуйков Артем Владимирович 3 20% 5 14.29% 1 20% 0 0% 4 80% 3-8 (-5) 0.6-1.6
27 Мастиев Руслан Фирудинович 3 20% 5 14.29% 1 20% 0 0% 4 80% 3-8 (-5) 0.6-1.6
29 Каплун Александра Львовна 3 16.67% 6 17.14% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 2-11 (-9) 0.3-1.8
30 Шевчук Сергей Андреевич 0 0% 1 2.86% 0 0% 0 0% 1 100% 0-2 (-2) 0-2
31 Жуйкова Ксения Виталиевна 0 0% 3 8.57% 0 0% 0 0% 3 100% 3-6 (-3) 1-2
32 Богатырева Юлия Владимировна 0 0% 2 5.71% 0 0% 0 0% 2 100% 0-4 (-4) 0-2
33 Кривошеин Дмитрий Александрович 0 0% 4 11.43% 0 0% 0 0% 4 100% 2-8 (-6) 0.5-2
34 Найденко Екатерина Владимировна 0 0% 4 11.43% 0 0% 0 0% 4 100% 1-8 (-7) 0.3-2
35 Лисеенкова Татьяна Геннадьевна 0 0% 5 14.29% 0 0% 0 0% 5 100% 2-10 (-8) 0.4-2
36 Калинина Людмила Викторовна 0 0% 6 17.14% 0 0% 0 0% 6 100% 3-12 (-9) 0.5-2

Total stats

Games played
131 20.79%
Wins/defeats count
131 100%
Draws count
0 0%
Scored
313 2.39
Player statistics settings are located on the tournament editing page