Members

# Name P G W D L S-M
1 Краснобородкин Роман Владимирович 30 90.91% 11 31.43% 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 20-4 (+16) 1.8-0.4
2 Мамаев Алексей Николаевич 27 90% 10 28.57% 9 90% 0 0% 1 10% 19-6 (+13) 1.9-0.6
3 Протазанов Олег Афанасьевич 21 77.78% 9 25.71% 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 16-6 (+10) 1.8-0.7
4 Белоусов Павел Сергеевич 18 66.67% 9 25.71% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 13-8 (+5) 1.4-0.9
4 Груздев Павел Павлович 18 66.67% 9 25.71% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 13-8 (+5) 1.4-0.9
6 Дудин Андрей Васильевич 15 100% 5 14.29% 5 100% 0 0% 0 0% 10-2 (+8) 2-0.4
7 Алавердян Сергей Давидович 12 80% 5 14.29% 4 80% 0 0% 1 20% 8-3 (+5) 1.6-0.6
8 Киселев Сергей Сергеевич 12 50% 8 22.86% 4 50% 0 0% 4 50% 11-9 (+2) 1.4-1.1
9 Акулов Денис Владимирович 9 75% 4 11.43% 3 75% 0 0% 1 25% 7-3 (+4) 1.8-0.8
9 Идрисов Ринат Рафисович 9 75% 4 11.43% 3 75% 0 0% 1 25% 7-3 (+4) 1.8-0.8
9 Морозов Кирилл Сергеевич 9 75% 4 11.43% 3 75% 0 0% 1 25% 7-3 (+4) 1.8-0.8
9 Шкляр Наталья Дмитриевна 9 75% 4 11.43% 3 75% 0 0% 1 25% 7-3 (+4) 1.8-0.8
13 Алябьев Алексей Владимирович 9 60% 5 14.29% 3 60% 0 0% 2 40% 7-6 (+1) 1.4-1.2
14 Мурашкин Михаил Кириллович 6 66.67% 3 8.57% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 4-2 (+2) 1.3-0.7
14 Цыпин Максим Сергеевич 6 66.67% 3 8.57% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 4-2 (+2) 1.3-0.7
16 Игошев Виктор Николаевич 6 50% 4 11.43% 2 50% 0 0% 2 50% 5-5 (0) 1.3-1.3
17 Гутин Дмитрий Маркович 6 40% 5 14.29% 2 40% 0 0% 3 60% 5-6 (-1) 1-1.2
18 Федотов Степан Владимирович 6 40% 5 14.29% 2 40% 0 0% 3 60% 4-6 (-2) 0.8-1.2
19 Сидоров Игорь Валерьевич 6 40% 5 14.29% 2 40% 0 0% 3 60% 4-8 (-4) 0.8-1.6
20 Дмитриева Екатерина Владимировна 6 33.33% 6 17.14% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 5-10 (-5) 0.8-1.7
21 Калябин Ярослав Денисович 6 20% 10 28.57% 2 20% 0 0% 8 80% 7-18 (-11) 0.7-1.8
22 Добросинец Борис Владимирович 3 100% 1 2.86% 1 100% 0 0% 0 0% 2-1 (+1) 2-1
23 Шилков Дмитрий Александрович 3 25% 4 11.43% 1 25% 0 0% 3 75% 5-6 (-1) 1.3-1.5
24 Аронова Светлана Львовна 3 50% 2 5.71% 1 50% 0 0% 1 50% 2-3 (-1) 1-1.5
25 Мастиев Руслан Фирудинович 3 33.33% 3 8.57% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 2-4 (-2) 0.7-1.3
26 Косинец Анастасия Константиновна 3 25% 4 11.43% 1 25% 0 0% 3 75% 3-7 (-4) 0.8-1.8
27 Жуйков Артем Владимирович 3 20% 5 14.29% 1 20% 0 0% 4 80% 3-8 (-5) 0.6-1.6
28 Рявкин Александр Сергеевич 3 14.29% 7 20% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 3-12 (-9) 0.4-1.7
29 Каплун Александра Львовна 3 16.67% 6 17.14% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 2-11 (-9) 0.3-1.8
30 Жуйкова Ксения Виталиевна 0 0% 2 5.71% 0 0% 0 0% 2 100% 2-4 (-2) 1-2
31 Шевчук Сергей Андреевич 0 0% 1 2.86% 0 0% 0 0% 1 100% 0-2 (-2) 0-2
32 Кривошеин Дмитрий Александрович 0 0% 3 8.57% 0 0% 0 0% 3 100% 2-6 (-4) 0.7-2
33 Богатырева Юлия Владимировна 0 0% 2 5.71% 0 0% 0 0% 2 100% 0-4 (-4) 0-2
34 Калинина Людмила Викторовна 0 0% 3 8.57% 0 0% 0 0% 3 100% 1-6 (-5) 0.3-2
35 Найденко Екатерина Владимировна 0 0% 4 11.43% 0 0% 0 0% 4 100% 1-8 (-7) 0.3-2
36 Лисеенкова Татьяна Геннадьевна 0 0% 5 14.29% 0 0% 0 0% 5 100% 2-10 (-8) 0.4-2

Total stats

Games played
90 14.29%
Wins/defeats count
90 100%
Draws count
0 0%
Scored
213 2.37
Player statistics settings are located on the tournament editing page