Members

# Name P G W D L S-M
1 Краснобородкин Роман Владимирович 51 89.47% 19 57.58% 17 89.47% 0 0% 2 10.53% 34-7 (+27) 1.8-0.4
2 Белоусов Павел Сергеевич 36 52.17% 23 69.7% 12 52.17% 0 0% 11 47.83% 30-24 (+6) 1.3-1
3 Протазанов Олег Афанасьевич 30 66.67% 15 45.45% 10 66.67% 0 0% 5 33.33% 22-14 (+8) 1.5-0.9
4 Мамаев Алексей Николаевич 27 90% 10 30.3% 9 90% 0 0% 1 10% 19-7 (+12) 1.9-0.7
5 Груздев Павел Павлович 24 61.54% 13 39.39% 8 61.54% 0 0% 5 38.46% 17-13 (+4) 1.3-1
6 Федотов Степан Владимирович 24 42.11% 19 57.58% 8 42.11% 0 0% 11 57.89% 21-26 (-5) 1.1-1.4
7 Алавердян Сергей Давидович 18 85.71% 7 21.21% 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 12-3 (+9) 1.7-0.4
8 Морозов Кирилл Сергеевич 18 75% 8 24.24% 6 75% 0 0% 2 25% 13-8 (+5) 1.6-1
9 Дудин Андрей Васильевич 15 100% 5 15.15% 5 100% 0 0% 0 0% 10-2 (+8) 2-0.4
10 Шкляр Наталья Дмитриевна 15 83.33% 6 18.18% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 11-4 (+7) 1.8-0.7
11 Идрисов Ринат Рафисович 15 83.33% 6 18.18% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 11-5 (+6) 1.8-0.8
11 Мурашкин Михаил Кириллович 15 71.43% 7 21.21% 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 11-5 (+6) 1.6-0.7
13 Гутин Дмитрий Маркович 15 62.5% 8 24.24% 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 11-6 (+5) 1.4-0.8
14 Киселев Сергей Сергеевич 12 44.44% 9 27.27% 4 44.44% 0 0% 5 55.56% 11-11 (0) 1.2-1.2
15 Дмитриева Екатерина Владимировна 12 40% 10 30.3% 4 40% 0 0% 6 60% 10-15 (-5) 1-1.5
16 Алябьев Алексей Владимирович 9 50% 6 18.18% 3 50% 0 0% 3 50% 7-8 (-1) 1.2-1.3
17 Сидоров Игорь Валерьевич 9 33.33% 9 27.27% 3 33.33% 0 0% 6 66.67% 7-14 (-7) 0.8-1.6
18 Акулов Денис Владимирович 6 50% 4 12.12% 2 50% 0 0% 2 50% 5-4 (+1) 1.3-1
19 Добросинец Борис Владимирович 6 50% 4 12.12% 2 50% 0 0% 2 50% 5-5 (0) 1.3-1.3
20 Игошев Виктор Николаевич 6 40% 5 15.15% 2 40% 0 0% 3 60% 5-7 (-2) 1-1.4
21 Рявкин Александр Сергеевич 6 25% 8 24.24% 2 25% 0 0% 6 75% 5-13 (-8) 0.6-1.6
22 Калябин Ярослав Денисович 6 16.67% 12 36.36% 2 16.67% 0 0% 10 83.33% 8-22 (-14) 0.7-1.8
23 Аронова Светлана Львовна 3 50% 2 6.06% 1 50% 0 0% 1 50% 2-3 (-1) 1-1.5
24 Цыпин Максим Сергеевич 3 33.33% 3 9.09% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 2-4 (-2) 0.7-1.3
25 Шилков Дмитрий Александрович 3 20% 5 15.15% 1 20% 0 0% 4 80% 5-8 (-3) 1-1.6
26 Косинец Анастасия Константиновна 3 25% 4 12.12% 1 25% 0 0% 3 75% 3-7 (-4) 0.8-1.8
27 Жуйков Артем Владимирович 3 20% 5 15.15% 1 20% 0 0% 4 80% 3-8 (-5) 0.6-1.6
27 Мастиев Руслан Фирудинович 3 20% 5 15.15% 1 20% 0 0% 4 80% 3-8 (-5) 0.6-1.6
29 Каплун Александра Львовна 3 16.67% 6 18.18% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 2-11 (-9) 0.3-1.8
30 Жуйкова Ксения Виталиевна 0 0% 3 9.09% 0 0% 0 0% 3 100% 3-6 (-3) 1-2
31 Богатырева Юлия Владимировна 0 0% 2 6.06% 0 0% 0 0% 2 100% 0-4 (-4) 0-2
32 Найденко Екатерина Владимировна 0 0% 4 12.12% 0 0% 0 0% 4 100% 1-8 (-7) 0.3-2
33 Лисеенкова Татьяна Геннадьевна 0 0% 5 15.15% 0 0% 0 0% 5 100% 2-10 (-8) 0.4-2
34 Калинина Людмила Викторовна 0 0% 7 21.21% 0 0% 0 0% 7 100% 3-14 (-11) 0.4-2

Total stats

Games played
132 23.53%
Wins/defeats count
132 100%
Draws count
0 0%
Scored
314 2.38
Player statistics settings are located on the tournament editing page