Members

# Name P G W D L S-M
1 Краснобородкин Роман Владимирович 48 88.89% 18 51.43% 16 88.89% 0 0% 2 11.11% 32-6 (+26) 1.8-0.3
2 Мамаев Алексей Николаевич 27 90% 10 28.57% 9 90% 0 0% 1 10% 19-6 (+13) 1.9-0.6
3 Белоусов Павел Сергеевич 27 69.23% 13 37.14% 9 69.23% 0 0% 4 30.77% 19-10 (+9) 1.5-0.8
4 Протазанов Олег Афанасьевич 24 66.67% 12 34.29% 8 66.67% 0 0% 4 33.33% 18-10 (+8) 1.5-0.8
5 Груздев Павел Павлович 18 66.67% 9 25.71% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 13-8 (+5) 1.4-0.9
6 Дудин Андрей Васильевич 15 100% 5 14.29% 5 100% 0 0% 0 0% 10-2 (+8) 2-0.4
7 Шкляр Наталья Дмитриевна 12 80% 5 14.29% 4 80% 0 0% 1 20% 9-3 (+6) 1.8-0.6
8 Алавердян Сергей Давидович 12 80% 5 14.29% 4 80% 0 0% 1 20% 8-3 (+5) 1.6-0.6
9 Киселев Сергей Сергеевич 12 44.44% 9 25.71% 4 44.44% 0 0% 5 55.56% 11-11 (0) 1.2-1.2
10 Идрисов Ринат Рафисович 9 75% 4 11.43% 3 75% 0 0% 1 25% 7-3 (+4) 1.8-0.8
10 Морозов Кирилл Сергеевич 9 75% 4 11.43% 3 75% 0 0% 1 25% 7-3 (+4) 1.8-0.8
12 Акулов Денис Владимирович 9 60% 5 14.29% 3 60% 0 0% 2 40% 7-5 (+2) 1.4-1
13 Алябьев Алексей Владимирович 9 50% 6 17.14% 3 50% 0 0% 3 50% 7-8 (-1) 1.2-1.3
14 Федотов Степан Владимирович 9 50% 6 17.14% 3 50% 0 0% 3 50% 6-7 (-1) 1-1.2
15 Сидоров Игорь Валерьевич 9 42.86% 7 20% 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 6-10 (-4) 0.9-1.4
16 Мурашкин Михаил Кириллович 6 66.67% 3 8.57% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 4-2 (+2) 1.3-0.7
17 Цыпин Максим Сергеевич 6 50% 4 11.43% 2 50% 0 0% 2 50% 4-4 (0) 1-1
18 Гутин Дмитрий Маркович 6 40% 5 14.29% 2 40% 0 0% 3 60% 5-6 (-1) 1-1.2
19 Игошев Виктор Николаевич 6 40% 5 14.29% 2 40% 0 0% 3 60% 5-7 (-2) 1-1.4
20 Дмитриева Екатерина Владимировна 6 28.57% 7 20% 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 5-12 (-7) 0.7-1.7
21 Калябин Ярослав Денисович 6 20% 10 28.57% 2 20% 0 0% 8 80% 7-18 (-11) 0.7-1.8
22 Добросинец Борис Владимирович 3 100% 1 2.86% 1 100% 0 0% 0 0% 2-1 (+1) 2-1
23 Шилков Дмитрий Александрович 3 25% 4 11.43% 1 25% 0 0% 3 75% 5-6 (-1) 1.3-1.5
24 Аронова Светлана Львовна 3 50% 2 5.71% 1 50% 0 0% 1 50% 2-3 (-1) 1-1.5
25 Мастиев Руслан Фирудинович 3 33.33% 3 8.57% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 2-4 (-2) 0.7-1.3
26 Косинец Анастасия Константиновна 3 25% 4 11.43% 1 25% 0 0% 3 75% 3-7 (-4) 0.8-1.8
27 Жуйков Артем Владимирович 3 20% 5 14.29% 1 20% 0 0% 4 80% 3-8 (-5) 0.6-1.6
28 Рявкин Александр Сергеевич 3 14.29% 7 20% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 3-12 (-9) 0.4-1.7
29 Каплун Александра Львовна 3 16.67% 6 17.14% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 2-11 (-9) 0.3-1.8
30 Шевчук Сергей Андреевич 0 0% 1 2.86% 0 0% 0 0% 1 100% 0-2 (-2) 0-2
31 Жуйкова Ксения Виталиевна 0 0% 3 8.57% 0 0% 0 0% 3 100% 3-6 (-3) 1-2
32 Богатырева Юлия Владимировна 0 0% 2 5.71% 0 0% 0 0% 2 100% 0-4 (-4) 0-2
33 Калинина Людмила Викторовна 0 0% 3 8.57% 0 0% 0 0% 3 100% 1-6 (-5) 0.3-2
34 Кривошеин Дмитрий Александрович 0 0% 4 11.43% 0 0% 0 0% 4 100% 2-8 (-6) 0.5-2
35 Найденко Екатерина Владимировна 0 0% 4 11.43% 0 0% 0 0% 4 100% 1-8 (-7) 0.3-2
36 Лисеенкова Татьяна Геннадьевна 0 0% 5 14.29% 0 0% 0 0% 5 100% 2-10 (-8) 0.4-2

Total stats

Games played
103 16.35%
Wins/defeats count
103 100%
Draws count
0 0%
Scored
240 2.33
Player statistics settings are located on the tournament editing page