# Name P G W D L S-M
1 Краснобородкин Роман Владимирович 48 18 16 0 2 32-6 (+26)
2 Белоусов Павел Сергеевич 39 23 13 0 10 31-23 (+8)
3 Мамаев Алексей Николаевич 30 11 10 0 1 21-7 (+14)
4 Протазанов Олег Афанасьевич 30 15 10 0 5 22-14 (+8)
5 Федотов Степан Владимирович 24 15 8 0 7 19-18 (+1)
6 Морозов Кирилл Сергеевич 18 7 6 0 1 13-6 (+7)
7 Груздев Павел Павлович 18 9 6 0 3 13-8 (+5)
8 Дудин Андрей Васильевич 15 5 5 0 0 10-2 (+8)
9 Идрисов Ринат Рафисович 15 6 5 0 1 11-5 (+6)
10 Гутин Дмитрий Маркович 15 8 5 0 3 11-6 (+5)
11 Шкляр Наталья Дмитриевна 12 5 4 0 1 9-3 (+6)
12 Алавердян Сергей Давидович 12 5 4 0 1 8-3 (+5)
13 Киселев Сергей Сергеевич 12 9 4 0 5 11-11 (0)
14 Мурашкин Михаил Кириллович 9 4 3 0 1 6-2 (+4)
15 Акулов Денис Владимирович 9 5 3 0 2 7-5 (+2)
16 Алябьев Алексей Владимирович 9 6 3 0 3 7-8 (-1)
17 Дмитриева Екатерина Владимировна 9 9 3 0 6 8-15 (-7)
18 Сидоров Игорь Валерьевич 9 9 3 0 6 7-14 (-7)
19 Добросинец Борис Владимирович 6 4 2 0 2 5-5 (0)
20 Цыпин Максим Сергеевич 6 4 2 0 2 4-4 (0)
21 Игошев Виктор Николаевич 6 5 2 0 3 5-7 (-2)
22 Рявкин Александр Сергеевич 6 8 2 0 6 5-13 (-8)
23 Калябин Ярослав Денисович 6 12 2 0 10 8-22 (-14)
24 Аронова Светлана Львовна 3 2 1 0 1 2-3 (-1)
25 Шилков Дмитрий Александрович 3 5 1 0 4 5-8 (-3)
26 Косинец Анастасия Константиновна 3 4 1 0 3 3-7 (-4)
27 Жуйков Артем Владимирович 3 5 1 0 4 3-8 (-5)
27 Мастиев Руслан Фирудинович 3 5 1 0 4 3-8 (-5)
29 Каплун Александра Львовна 3 6 1 0 5 2-11 (-9)
30 Шевчук Сергей Андреевич 0 1 0 0 1 0-2 (-2)
31 Жуйкова Ксения Виталиевна 0 3 0 0 3 3-6 (-3)
32 Богатырева Юлия Владимировна 0 2 0 0 2 0-4 (-4)
33 Кривошеин Дмитрий Александрович 0 4 0 0 4 2-8 (-6)
34 Найденко Екатерина Владимировна 0 4 0 0 4 1-8 (-7)
35 Лисеенкова Татьяна Геннадьевна 0 5 0 0 5 2-10 (-8)
36 Калинина Людмила Викторовна 0 6 0 0 6 3-12 (-9)

Other