Members

# Name G W S-M SS
1 МИКС 1 8.33% 1 100% 3-0 (+3) 3-0 75-47 (+28) 25-15.7
2 Прайм 1 8.33% 1 100% 3-1 (+2) 3-1 99-88 (+11) 24.8-22
3 МАВТ ТИМ 1 8.33% 1 100% 3-1 (+2) 3-1 97-89 (+8) 24.3-22.3
4 Атомик 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
4 Лавр 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
4 ООО«ЧМЗ» 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
4 СШОР-12 2014 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
4 Стальные львы 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
4 ЧЭМК 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
4 ШКОЛА 25 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
11 Искра 1 8.33% 0 0% 1-3 (-2) 1-3 89-97 (-8) 22.3-24.3
12 Сбер 1 8.33% 0 0% 1-3 (-2) 1-3 88-99 (-11) 22-24.8
13 Юнион 1 8.33% 0 0% 0-3 (-3) 0-3 47-75 (-28) 15.7-25

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Васильчишен Дмитрий 5 Юнион 1 1 1
2 Георгий Константин 14 Прайм 1 1 1
3 Голощапов Сергей 13 МАВТ ТИМ 1 1 1
4 Королев Иван Сбер 1 1 1
5 Пономарев Семен 1 Искра 1 1 1
6 Рахматуллин Ильдан 21 МИКС 1 1 1

Total stats

Games played
3 3.85%
Scored
11 3.67
Scored(sets)
495 45