Members

# Name G W S-M SS
1 МИКС 6 46.15% 6 100% 18-3 (+15) 3-0.5 498-368 (+130) 23.7-17.5
2 МАВТ ТИМ 5 38.46% 4 80% 14-5 (+9) 2.8-1 436-363 (+73) 22.9-19.1
3 Сбер 6 46.15% 4 66.67% 14-7 (+7) 2.3-1.2 485-418 (+67) 23.1-19.9
4 Стальные львы 5 38.46% 4 80% 12-6 (+6) 2.4-1.2 395-348 (+47) 21.9-19.3
5 ЧЭМК 6 46.15% 4 66.67% 12-11 (+1) 2-1.8 500-498 (+2) 21.7-21.7
6 Юнион 6 46.15% 4 66.67% 13-12 (+1) 2.2-2 505-552 (-47) 20.2-22.1
7 Прайм 5 38.46% 3 60% 11-8 (+3) 2.2-1.6 445-423 (+22) 22.3-21.1
8 Лавр 6 46.15% 2 33.33% 10-13 (-3) 1.7-2.2 461-503 (-42) 20-21.9
9 Атомик 4 30.77% 2 50% 6-8 (-2) 1.5-2 274-307 (-33) 19.6-21.9
10 Искра 5 38.46% 1 20% 8-12 (-4) 1.6-2.4 421-458 (-37) 21-22.9
11 Эгида 3 23.08% 1 33.33% 4-7 (-3) 1.3-2.3 255-249 (+6) 23.2-22.6
12 ШКОЛА 25 5 38.46% 1 20% 7-14 (-7) 1.4-2.8 432-498 (-66) 19.6-22.6
13 СШОР-12 2014 5 38.46% 0 0% 4-15 (-11) 0.8-3 384-438 (-54) 20.2-23.1
14 ООО«ЧМЗ» 5 38.46% 0 0% 3-15 (-12) 0.6-3 358-426 (-68) 19.9-23.7

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Васильчишен Дмитрий 5 Юнион 5 6 0.83
2 Королев Иван Сбер 4 6 0.67
3 Показаньев Иван Стальные львы 3 4 0.75
4 Пономарев Семен 1 Искра 3 4 0.75
5 Робешко Таисия 3 ООО«ЧМЗ» 3 4 0.75
6 Глебкин Владислав 3 СШОР-12 2014 3 5 0.6
7 Кузин Олег 74 ЧЭМК 3 6 0.5
8 Воронин Максим 1 Эгида 2 3 0.67
9 Исмагилов Фаниль Лавр 2 3 0.67
10 Ковалев Михаил 11 Атомик 2 4 0.5

Total stats

Games played
36 39.56%
Scored
136 3.78
Scored(sets)
5849 42.69