# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KUK TERAK | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28-9 (+19) |
2 | FC PAHTAKOR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-13 (+6) |
3 | FC QIRIQMOZOR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-18 (+1) |
4 | FC VETERAN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28-20 (+8) |
5 | FC ALMAZOR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15-11 (+4) |
6 | FC CHELSEA 79 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21-29 (-8) |
7 | FC PUSHKIN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-22 (-12) |
8 | FC MILAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-23 (-18) |
Другое