# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KUK TERAK | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-7 (+11) |
2 | FC PAHTAKOR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-7 (+7) |
3 | FC QIRIQMOZOR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-5 (+7) |
4 | FC VETERAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-11 (+1) |
5 | FC CHELSEA 79 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 (-6) |
6 | FC ALMAZOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 (0) |
7 | FC PUSHKIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 (-9) |
8 | FC SAYRAM CITY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 (-11) |
Другое