# Name P G W D L S-M
1 Кузбасс 34 17 11 1 5 31-12 (+19)
2 Бийск 30 18 10 0 8 24-21 (+3)
3 Чита-04 29 18 8 5 5 22-17 (+5)
4 Братск 29 18 8 5 5 20-17 (+3)
5 Октябрь-1900 27 18 8 3 7 18-17 (+1)
6 Барнаул 26 18 8 2 8 17-26 (-9)
7 Байкал 25 17 7 4 6 18-20 (-2)
8 Урал СИБ 24 18 6 6 6 17-16 (+1)
9 Тобольск 23 18 6 5 7 19-18 (+1)
10 Ишим 22 17 6 4 7 23-22 (+1)
11 Луч 22 17 6 4 7 13-15 (-2)
12 Кемерово 22 18 6 4 8 15-21 (-6)
13 Томь-3 20 18 5 5 8 18-19 (-1)
14 СКА Як 19 18 4 7 7 14-21 (-7)
15 Салават Юлаев 17 18 4 5 9 15-22 (-7)
Other