Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 ФК Иркутск-ЦРС (Сарапулов) 15 100% 5 83.33% 5 100% 0 0% 0 0% 18-5 (+13) 3.6-1 2 40%
2 ФК Иркутск-ЦРС 1 (Четвериков) 9 75% 4 66.67% 3 75% 0 0% 1 25% 28-10 (+18) 7-2.5 1 25%
3 Байкал 1 (Чапига) 9 75% 4 66.67% 3 75% 0 0% 1 25% 13-2 (+11) 3.3-0.5 2 50%
4 ФК Иркутск-ЦРС черные (Сарапулов) 6 40% 5 71.43% 2 40% 0 0% 3 60% 14-17 (-3) 2.8-3.4 0 0%
5 Байкал 2 (Чапига) 1 5.56% 6 85.71% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6-23 (-17) 1-3.8 0 0%
6 ФК Иркутск-ЦРС 2 (Четвериков) 1 8.33% 4 66.67% 0 0% 1 25% 3 75% 5-27 (-22) 1.3-6.8 0 0%

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Боровиков Ярослав ФК Иркутск-ЦРС 1 (Четвериков) 4 7 1.75
2 Черевко Константин ФК Иркутск-ЦРС 2 (Четвериков) 4 7 1.75
3 Кривошеев Андрей ФК Иркутск-ЦРС (Сарапулов) 5 5 1
4 Самокрутов Иван ФК Иркутск-ЦРС (Сарапулов) 2 4 2
5 Зимин Вадим ФК Иркутск-ЦРС 1 (Четвериков) 3 4 1.33
6 Новицкий Михаил ФК Иркутск-ЦРС 1 (Четвериков) 3 4 1.33
7 Чернявский Матвей ФК Иркутск-ЦРС (Сарапулов) 3 4 1.33
8 Соколов Георгий ФК Иркутск-ЦРС черные (Сарапулов) 4 4 1
9 Савосин Кирилл ФК Иркутск-ЦРС 2 (Четвериков) 2 3 1.5
10 Карманов Михаил Сергеевич Байкал 1 (Чапига) 3 3 1

Total stats

Games played
14 73.68%
Wins/defeats count
13 92.86%
Draws count
1 7.14%
Scored
84 6