# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Иркутск-ЦРС (Сарапулов) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-5 (+13) |
2 | ФК Иркутск-ЦРС 1 (Четвериков) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-10 (+18) |
3 | Байкал 1 (Чапига) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 (+11) |
4 | ФК Иркутск-ЦРС черные (Сарапулов) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-17 (-3) |
5 | Байкал 2 (Чапига) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-23 (-17) |
6 | ФК Иркутск-ЦРС 2 (Четвериков) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-27 (-22) |
Irkutsk
Football
—