# | Name | BeS | BS | G | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богданов/Щегольков | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Голованов/Абрамов П. | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Гришанков/Атрашенко | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Емешов/Назаров | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Желтов/Огай | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Захаров М./Карманова | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Захаров/Афанасьев | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Клевер/Мацура | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Мамедов/Кузнецов А. | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Мустафин/Егорова | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Переверзев/Пушин | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Прончатова/Гусева | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Пшеницын/Колосов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Скурат/Дрыгваль | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Тимонин/Терехов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Чепец/Крейтор | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
# | Name | Member | G | P | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |