Members

# Name BeS BS G W L
1 Богданов/Щегольков 0 0 1 50% 1 100% 0 0%
1 Клевер/Мацура 0 0 1 50% 1 100% 0 0%
1 Чепец/Крейтор 0 0 1 50% 1 100% 0 0%
4 Гришанков/Атрашенко 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Емешов/Назаров 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Захаров М./Карманова 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Захаров/Афанасьев 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Мамедов/Кузнецов А. 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Мустафин/Егорова 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Переверзев/Пушин 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Прончатова/Гусева 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Скурат/Дрыгваль 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
4 Тимонин/Терехов 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
14 Голованов/Абрамов П. 0 3 1 100% 0 0% 1 100%
14 Желтов/Огай 0 3 1 100% 0 0% 1 100%
14 Пшеницын/Колосов 0 3 1 100% 0 0% 1 100%

Top players by points

# Name Member G P Av.
Empty

Total stats

Games played
3 20%