# | Название | КБе | КБ | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богданов/Щегольков | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Гришанков/Атрашенко | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Клевер/Мацура | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Переверзев/Пушин | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Чепец/Крейтор | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
6 | Захаров/Афанасьев | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
6 | Мамедов/Кузнецов А. | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
6 | Мустафин/Егорова | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
6 | Прончатова/Гусева | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
6 | Скурат/Дрыгваль | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
6 | Тимонин/Терехов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
12 | Голованов/Абрамов П. | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Емешов/Назаров | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Желтов/Огай | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Захаров М./Карманова | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Пшеницын/Колосов | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
# | Имя | Участник | И | О | Ср. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусто |