Members

# Name G W WPM D L LPM S-M '0'
1 Бриджстоун 6 60% 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 42-12 (+30) 7-2 0 0% 1 0.17 0 0
2 ОФК 7 70% 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 0 0% 49-21 (+28) 7-3 0 0% 1 0.14 0 0
3 Авангард 7 70% 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 0 0% 27-14 (+13) 3.9-2 2 28.57% 0 0 0 0
4 Инвест ДВ 5 50% 5 100% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 50-9 (+41) 10-1.8 1 20% 0 0 0 0
5 Акиба 7 70% 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 0 0% 26-22 (+4) 3.7-3.1 1 14.29% 0 0 0 0
6 РемХаб 5 50% 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 23-21 (+2) 4.6-4.2 0 0% 0 0 0 0
7 Тагил 6 60% 2 33.33% 0 0% 0 0% 4 66.67% 0 0% 19-23 (-4) 3.2-3.8 0 0% 0 0 0 0
8 Нерка 5 50% 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 17-26 (-9) 3.4-5.2 0 0% 0 0 0 0
9 Гориллаз 2.0 6 60% 1 16.67% 0 0% 0 0% 5 83.33% 0 0% 8-34 (-26) 1.3-5.7 0 0% 0 0 0 0
10 Приморец 7 70% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 16-51 (-35) 2.3-7.3 0 0% 0 0 0 0
11 Хоа 5 50% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 12-56 (-44) 2.4-11.2 0 0% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Галиев Николай Бриджстоун 1 1 1
2 Заморока Никита ОФК 1 1 1
3 Ситник Дмитрий Бриджстоун 1 1 1
4 Шило Андрей Бриджстоун 1 1 1

Top players by cautions

# Name Member C G Av.
1 Кулик Александр ОФК 1 1 1
2 Редькин Артур Бриджстоун 1 1 1

Top players by dismissals

# Name Member D G Av.
Empty

Total stats

Games played
33 60%
Wins/defeats count
33 100%
Draws count
0 0%
Scored
289 8.76
Cautions count
2 0.06
Dismissals count
0 0