Участники

# Название И В ВП Н П ПП З-П '0'
1 Инвест ДВ 12 100% 12 100% 2 16.67% 0 0% 0 0% 0 0% 91-28 (+63) 7.6-2.3 1 8.33% 0 0 0 0
2 Бриджстоун 12 100% 10 83.33% 0 0% 0 0% 2 16.67% 0 0% 74-30 (+44) 6.2-2.5 1 8.33% 2 0.17 0 0
3 Авангард 13 100% 9 69.23% 1 7.69% 0 0% 4 30.77% 0 0% 53-38 (+15) 4.1-2.9 2 15.38% 1 0.08 0 0
4 ОФК 13 100% 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 5 38.46% 0 0% 80-48 (+32) 6.2-3.7 0 0% 1 0.08 0 0
5 РемХаб 12 100% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 5 41.67% 2 16.67% 51-48 (+3) 4.3-4 1 8.33% 1 0.08 0 0
6 Акиба 13 100% 7 53.85% 0 0% 0 0% 6 46.15% 1 7.69% 61-42 (+19) 4.7-3.2 1 7.69% 2 0.15 0 0
7 Тагил 13 100% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 6 46.15% 1 7.69% 58-47 (+11) 4.5-3.6 0 0% 2 0.15 1 0.08
8 Нерка 13 100% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 9 69.23% 3 23.08% 41-54 (-13) 3.2-4.2 0 0% 1 0.08 0 0
9 Приморец 12 92.31% 3 25% 2 16.67% 0 0% 9 75% 1 8.33% 29-73 (-44) 2.4-6.1 0 0% 1 0.08 0 0
10 Гориллаз 2.0 12 92.31% 1 8.33% 0 0% 0 0% 11 91.67% 1 8.33% 17-74 (-57) 1.4-6.2 0 0% 0 0 0 0
11 Хоа 13 100% 1 7.69% 0 0% 0 0% 12 92.31% 1 7.69% 32-105 (-73) 2.5-8.1 0 0% 1 0.08 0 0

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник Г И Ср.
1 Топчиев Владимир 4 Акиба 5 3 1.67
2 Заморока Никита ОФК 4 2 2
3 Чередов Тимофей Авангард 4 2 2
4 Дудкин Дмитрий Инвест ДВ 3 1 3
5 Ен Владимир Приморец 3 1 3
6 Тур Степан Нерка 3 2 1.5
7 Кулик Александр ОФК 3 3 1
8 Абраменко Никита Авангард 2 1 2
9 Ключиков Николай РемХаб 2 1 2
10 Новиков Александр Тагил 2 1 2
Показать все

Топ игроков по предупреждениям

# Имя Участник П И Ср.
1 Азамов Алик РемХаб 1 1 1
2 Афонечкин Алексей Авангард 1 1 1
3 Новиков Александр Тагил 1 1 1
4 Сурков Дмитрий Приморец 1 1 1
5 Сухарадов Дмитрий Бриджстоун 1 1 1
6 Королев Антон Нерка 1 2 0.5
7 Кузяев Евгений Тагил 1 2 0.5
8 Редькин Артур Бриджстоун 1 2 0.5
9 Бильдушкинов Вадим 8 Акиба 1 3 0.33
10 Ван Хау 9 Хоа 1 3 0.33
Показать все

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник У И Ср.
1 Кузяев Евгений Тагил 1 2 0.5

Общая статистика

Игр сыграно
69 98.57%
Кол-во побед/поражений
69 100%
Кол-во ничьих
0 0%
Счет забито
587 8.51
Кол-во предупреждений
12 0.17
Кол-во удалений
1 0.01