# Name P G W L S-M
1 ITS 14 8 7 1 707-503 (+204)
2 Фаворит 40+ 14 8 7 1 660-508 (+152)
3 СветоТехСервис 12 8 6 2 564-474 (+90)
4 Лукойл 10 8 5 3 558-515 (+43)
5 Авиатор 10 8 5 3 575-529 (+46)
6 Броук Бойз 6 8 3 5 460-522 (-62)
7 Гранит 4 8 2 6 416-568 (-152)
8 Метеор 2 8 1 7 445-552 (-107)
9 Фаворит U18 0 8 0 8 414-628 (-214)
Basketball
Vyborg