# Name P G W L S-M
1 Фаворит 40+ 10 5 5 0 417-284 (+133)
2 ITS 8 5 4 1 443-319 (+124)
3 СветоТехСервис 8 5 4 1 347-294 (+53)
4 Лукойл 8 6 4 2 402-370 (+32)
5 Авиатор 6 6 3 3 420-407 (+13)
6 Броук Бойз 4 6 2 4 362-376 (-14)
7 Метеор 2 4 1 3 207-274 (-67)
8 Гранит 2 6 1 5 291-436 (-145)
9 Фаворит U18 0 5 0 5 239-368 (-129)
Basketball
Vyborg