# Name P G W L S-M
1 ITS 4 2 2 0 187-115 (+72)
2 Авиатор 4 2 2 0 162-96 (+66)
3 Фаворит 40+ 4 2 2 0 149-126 (+23)
4 СветоТехСервис 4 3 2 1 193-168 (+25)
5 Лукойл 2 2 1 1 123-111 (+12)
6 Метеор 2 2 1 1 103-143 (-40)
7 Броук Бойз 2 3 1 2 200-184 (+16)
8 Фаворит U18 0 3 0 3 130-208 (-78)
9 Гранит 0 3 0 3 159-255 (-96)
Basketball
Vyborg