# | Name | BeS | BS | G | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дергачев (53)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Измайлов | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Котусов Вал. (вк)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Лагутин | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Савельев | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Тянгаев (вк)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
7 | Абросимов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Афанасьев (139)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Барабанов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Боговик | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Емешов (51)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Жильцов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Калинин С. (89)мтщ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Кулигин (143)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Мамедов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Мамеев (вк)алкс | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Назаров (90)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Пшеницын (59)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Романенко (вк)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Спицын (97)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Филиппов (вк)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Фирулев | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Халилов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Шевлякова | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Щеглов (88)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
7 | Щегольков | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
27 | Бардышев | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
27 | Дадашов (95)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
27 | Данилин | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
27 | Дорофеев (вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
27 | Крейтор+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
27 | Тарасов (вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
# | Name | Member | G | P | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |