# | Название | КБе | КБ | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дергачев (53)+ | 9 | 9 | 3 75% | 3 100% | 0 0% |
2 | Абросимов | 3 | 3 | 2 66.67% | 2 100% | 0 0% |
2 | Барабанов | 3 | 3 | 2 66.67% | 2 100% | 0 0% |
2 | Жильцов | 3 | 3 | 2 66.67% | 2 100% | 0 0% |
5 | Лагутин | 3 | 3 | 2 66.67% | 2 100% | 0 0% |
6 | Мамеев (вк)алкс | 3 | 12 | 3 100% | 2 66.67% | 1 33.33% |
7 | Халилов | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
8 | Спицын (97)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
9 | Емешов (51)+ | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
10 | Боговик | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
10 | Назаров (90)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
12 | Афанасьев (139)+ | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
12 | Измайлов | 0 | 9 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
12 | Котусов Вал. (вк)+ | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
12 | Савельев | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
12 | Тянгаев (вк)+ | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
17 | Мамедов | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
17 | Романенко (вк)+ | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
17 | Щегольков | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Бардышев | 0 | 9 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Дадашов (95)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Данилин | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Дорофеев (вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Калинин С. (89)мтщ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Крейтор+ | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Кулигин (143)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Пшеницын (59)+ | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Тарасов (вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Фирулев | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Шевлякова | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
20 | Щеглов (88)+ | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
32 | Филиппов (вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
# | Имя | Участник | И | О | Ср. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусто |