# Name P G W D L S-M
1 Ротор-2 31 17 9 4 4 26-16 (+10)
2 Тюмень-2 26 16 7 5 4 20-15 (+5)
3 Шиник-М 24 17 6 6 5 21-17 (+4)
4 Енисей Красноярск-2 24 17 5 9 3 18-11 (+7)
5 Челябинск -2 23 16 6 5 5 21-20 (+1)
6 Урал-2 23 17 6 5 6 19-19 (0)
7 Торпедо-м 23 17 5 8 4 20-17 (+3)
8 Родина-2 22 16 6 4 6 19-21 (-2)
9 Ска-Хабаровск-2 22 17 5 7 5 13-13 (0)
10 Камаз-М 21 17 5 6 6 20-22 (-2)
11 Нефтехимик -2 21 17 5 6 6 23-26 (-3)
12 Сокол-М2 20 17 5 5 7 17-20 (-3)
13 Арсенал-2 20 17 5 5 7 14-22 (-8)
14 Волгарь -2 19 17 4 7 6 16-18 (-2)
15 Уфа-2 17 17 5 2 10 12-22 (-10)
Other