# Name P G W D L S-M
1 Тюмень-2 16 8 4 4 0 9-2 (+7)
2 Уфа-2 14 8 4 2 2 9-4 (+5)
3 Урал-2 14 8 4 2 2 11-8 (+3)
4 Родина-2 13 7 3 4 0 7-0 (+7)
5 Шиник-М 11 8 3 2 3 9-8 (+1)
6 Арсенал-2 11 9 3 2 4 7-15 (-8)
7 Волгарь -2 11 8 2 5 1 8-6 (+2)
8 Ротор-2 10 7 3 1 3 8-8 (0)
9 Ска-Хабаровск-2 9 8 2 3 3 4-5 (-1)
10 Сокол-М2 8 7 2 2 3 11-9 (+2)
11 Енисей Красноярск-2 8 8 1 5 2 7-5 (+2)
12 Торпедо-м 8 8 1 5 2 5-8 (-3)
13 Челябинск -2 7 7 2 1 4 7-12 (-5)
14 Нефтехимик -2 7 9 1 4 4 8-14 (-6)
15 Камаз-М 7 8 1 4 3 6-12 (-6)
Other