# Название О И В Н П З-П
1 Тюмень-2 22 13 6 4 3 13-10 (+3)
2 Ротор-2 21 13 6 3 4 18-14 (+4)
3 Ска-Хабаровск-2 20 13 5 5 3 11-7 (+4)
4 Родина-2 19 12 5 4 3 12-7 (+5)
5 Шиник-М 19 13 5 4 4 16-13 (+3)
6 Урал-2 19 14 5 4 5 14-14 (0)
7 Челябинск -2 18 12 5 3 4 15-13 (+2)
8 Уфа-2 17 13 5 2 6 10-12 (-2)
9 Камаз-М 16 12 4 4 4 14-17 (-3)
10 Торпедо-м 16 13 3 7 3 11-14 (-3)
11 Арсенал-2 15 12 4 3 5 10-16 (-6)
12 Волгарь -2 15 13 3 6 4 13-13 (0)
13 Енисей Красноярск-2 13 12 2 7 3 10-7 (+3)
14 Сокол-М2 12 13 3 3 7 14-20 (-6)
15 Нефтехимик -2 11 12 2 5 5 15-19 (-4)
Другое