# | Name | BeS | BS | G | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдулхакова/Дадашов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Барабанов/Мержевелова | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Волычев/Бородина | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Ганин/Пухова (38) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Григорьян/Ерофеенко | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Дорофеев/Ананова | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Дудик/Смирнов (82) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Дудников/Федорова (42) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Клевер/Крейтор (54) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Котусова/Баженов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Кузнецов/Шевлякова (64) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Малиева/Данилин | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Минченков/Минченкова (31) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Огай/Андреева | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Панарина/Голованов (23) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
1 | Савельев/Фатюхина (91) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
# | Name | Member | G | P | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |