# | Name | BeS | BS | G | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганин/Пухова (38) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Клевер/Крейтор (54) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Кузнецов/Шевлякова (64) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Минченков/Минченкова (31) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Огай/Андреева | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
6 | Дудников/Федорова (42) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
6 | Панарина/Голованов (23) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
8 | Дудик/Смирнов (82) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
9 | Абдулхакова/Дадашов | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
9 | Григорьян/Ерофеенко | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
11 | Волычев/Бородина | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Барабанов/Мержевелова | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Дорофеев/Ананова | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Котусова/Баженов | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Малиева/Данилин | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
12 | Савельев/Фатюхина (91) | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
# | Name | Member | G | P | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |