# | Название | КБе | КБ | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клевер/Крейтор (54) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Абдулхакова/Дадашов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Волычев/Бородина | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Ганин/Пухова (38) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Григорьян/Ерофеенко | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Дорофеев/Ананова | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Дудик/Смирнов (82) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Дудников/Федорова (42) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Котусова/Баженов | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Кузнецов/Шевлякова (64) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Малиева/Данилин | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Минченков/Минченкова (31) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Огай/Андреева | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Панарина/Голованов (23) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
2 | Савельев/Фатюхина (91) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
16 | Барабанов/Мержевелова | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
# | Имя | Участник | И | О | Ср. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусто |