# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДУБНА | 10 | 5 | 5 | 0 | 10-0 (+10) |
2 | РАМЕНСКОЕ | 9 | 5 | 4 | 1 | 8-2 (+6) |
3 | ОДИНЦОВО (В) | 8 | 5 | 3 | 2 | 6-5 (+1) |
4 | КОЛОМНА | 7 | 5 | 2 | 3 | 5-6 (-1) |
5 | НОГИНСК | 6 | 5 | 1 | 4 | 2-8 (-6) |
6 | ЩЕЛКОВО | 5 | 5 | 0 | 5 | 0-10 (-10) |
Odintsovo
Volleyball
Contacts: vinib63@mail.ru
Соревнования МО, посвященные Городам воинской славы Подмосковья, среди девушек 2012-2013 гр., Группа Б