Click on the game to view
1 round
1 | Братск Кирова (К19) 5063 | 65 : 16 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 2025-02-10 03:00 |
2 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 50 : 45 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 2025-02-10 03:00 |
3 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 28 : 0 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 2025-02-10 03:00 |
4 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 30 : 80 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 2025-02-10 03:00 |
5 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 84 : 123 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 2025-02-10 03:00 |
6 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 16 : 185 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 2025-02-10 03:00 |
2 round
7 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 50 : 25 | Братск Кирова (К19) 5063 | 2025-02-11 03:00 |
8 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 54 : 60 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 2025-02-11 03:00 |
9 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 70 : 80 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 2025-02-11 03:00 |
10 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 173 : 50 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 2025-02-11 03:00 |
11 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 185 : 89 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 2025-02-11 03:00 |
12 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 99 : 49 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 2025-02-11 03:00 |
3 round
13 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 74 : 55 | Братск Кирова (К19) 5063 | 2025-02-12 03:00 |
14 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 25 : 95 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 2025-02-12 03:00 |
15 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 59 : 245 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 2025-02-12 03:00 |
16 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 100 : 168 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 2025-02-12 03:00 |
17 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 50 : 104 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 2025-02-12 03:00 |
18 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 131 : 69 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 2025-02-12 03:00 |
4 round
19 | Братск Кирова (К19) 5063 | 70 : 131 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 2025-02-13 03:00 |
20 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 114 : 32 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 2025-02-13 03:00 |
21 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 179 : 55 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 2025-02-13 03:00 |
22 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 88 : 81 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 2025-02-13 03:00 |
23 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 128 : 85 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 2025-02-13 03:00 |
24 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 32 : 34 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 2025-02-13 03:00 |
5 round
25 | Братск Кирова (К19) 5063 | 60 : 127 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 2025-02-14 03:00 |
26 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 251 : 226 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 2025-02-14 03:00 |
27 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 46 : 55 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 2025-02-14 03:00 |
28 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 70 : 118 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 2025-02-14 03:00 |
29 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 81 : 51 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 2025-02-14 03:00 |
30 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 106 : 41 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 2025-02-14 03:00 |
6 round
31 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 203 : 111 | Братск Кирова (К19) 5063 | 2025-02-15 03:00 |
32 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 232 : 93 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 2025-02-15 03:00 |
33 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 232 : 171 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 2025-02-15 03:00 |
34 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 152 : 97 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 2025-02-15 03:00 |
35 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 55 : 80 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 2025-02-15 03:00 |
36 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 48 : 121 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 2025-02-15 03:00 |
7 round
37 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 99 : 85 | Братск Кирова (К19) 5063 | 2025-02-16 03:00 |
38 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 156 : 182 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 2025-02-16 03:00 |
39 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 194 : 97 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 2025-02-16 03:00 |
40 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 221 : 50 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 2025-02-16 03:00 |
41 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 69 : 106 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 2025-02-16 03:00 |
42 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 95 : 226 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 2025-02-16 03:00 |
8 round
43 | Братск Кирова (К19) 5063 | 60 : 79 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 2025-02-17 03:00 |
44 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 114 : 44 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 2025-02-17 03:00 |
45 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 32 : 232 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 2025-02-17 03:00 |
46 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 75 : 114 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 2025-02-17 03:00 |
47 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 16 : 136 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 2025-02-17 03:00 |
48 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 37 : 80 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 2025-02-17 03:00 |
9 round
49 | Братск Кирова (К19) 5063 | 25 : 93 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 2025-02-18 03:00 |
50 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 79 : 14 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 2025-02-18 03:00 |
51 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 154 : 60 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 2025-02-18 03:00 |
52 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 237 : 27 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 2025-02-18 03:00 |
53 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 165 : 65 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 2025-02-18 03:00 |
54 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 116 : 37 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 2025-02-18 03:00 |
10 round
55 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 77 : 50 | Братск Кирова (К19) 5063 | 2025-02-19 03:00 |
56 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 106 : 80 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 2025-02-19 03:00 |
57 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 38 : 64 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 2025-02-19 03:00 |
58 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 40 : 60 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 2025-02-19 03:00 |
59 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 23 : 174 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 2025-02-19 03:00 |
60 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 276 : 148 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 2025-02-19 03:00 |
11 round
61 | Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 | 45 : 95 | Братск Кирова (К19) 5063 | 2025-02-20 03:00 |
62 | Барнаул Европа (ПТ251) 750 | 82 : 38 | Кемерово Лапландия (ПО34) 737 | 2025-02-20 03:00 |
63 | Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 | 59 : 35 | Омск ОКей (Э2) 5208 | 2025-02-20 03:00 |
64 | Новосибирск Аура (В5) 5064 | 35 : 37 | Иркутск Карамель (П36) 931 | 2025-02-20 03:00 |
65 | Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 | 44 : 246 | Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 | 2025-02-20 03:00 |
66 | Чита Макси (Ш100) 6155 | 139 : 418 | Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 | 2025-02-20 03:00 |