# Name P G W D L S-M
1 Томск Изумрудный город (КП13Б) 6911 30 11 10 0 1 2053-1030 (+1023)
2 Ангарск Фестиваль (Кв19212) 6296 27 11 9 0 2 1793-958 (+835)
3 Новосибирск Аура (В5) 5064 24 11 8 0 3 1169-934 (+235)
4 Чита Макси (Ш100) 6155 24 11 8 0 3 2084-1304 (+780)
5 Улан-Удэ Пионер (К32) 6111 21 11 7 0 4 956-922 (+34)
6 Красноярск Мега Сток (ГКРП27) 5605 18 11 6 0 5 806-1238 (-432)
7 Новосибирск Сибирский Молл (Ф238) 5892 15 11 5 0 6 908-1038 (-130)
8 Иркутск Карамель (П36) 931 12 11 4 0 7 540-941 (-401)
9 Омск ОКей (Э2) 5208 9 11 3 0 8 640-1069 (-429)
10 Барнаул Европа (ПТ251) 750 6 11 2 0 9 483-1145 (-662)
11 Братск Кирова (К19) 5063 6 11 2 0 9 701-994 (-293)
12 Кемерово Лапландия (ПО34) 737 6 11 2 0 9 684-1244 (-560)

Other

Contacts: ANatalenko@sportmaster.ru