Click on the game to view
1 round
1 | Veshkand FC | 6 : 3 | Academy Fakel Voronezh | |
2 | Monako | 0 : 5 | AMKAL | |
3 | Fakel Voronezh | 1 : 1 | VIKINGS FC | |
4 | Mashuk-KMV | 2 : 0 | Cobra Kai | |
5 | 2Drots | 2 : 3 | PFC Meteor |
2 round
6 | Spartak Talitsa | 1 : 2 | Academy Fakel Voronezh | |
7 | VIKINGS FC | 2 : 2 | Veshkand FC | |
8 | Cobra Kai T | 0 : 3 | Monako | |
9 | PFC Meteor | 2 : 2 | Fakel Voronezh | |
10 | Mashuk-KMV T | 0 : 3 | 2Drots |
3 round
11 | Spartak Talitsa | 2 : 2 | AMKAL | |
12 | Academy Fakel Voronezh | 2 : 3 | VIKINGS FC | |
13 | Veshkand FC T | 0 : 3 | PFC Meteor | |
14 | Monako | 1 : 2 | 2Drots | |
15 | Fakel Voronezh | 0 : 2 | Mashuk-KMV |
4 round
16 | Spartak Talitsa | 1 : 3 | VIKINGS FC | |
17 | AMKAL | 0 : 1 | Cobra Kai | |
18 | PFC Meteor | 3 : 1 | Academy Fakel Voronezh | |
19 | Mashuk-KMV | 3 : 0 | T Veshkand FC | |
20 | Monako | 0 : 4 | Fakel Voronezh |
5 round
21 | Cobra Kai | 2 : 0 | Spartak Talitsa | |
22 | VIKINGS FC | 5 : 1 | PFC Meteor | |
23 | 2Drots | 0 : 7 | AMKAL | |
24 | Academy Fakel Voronezh | 0 : 3 | Mashuk-KMV | |
25 | Veshkand FC T | 0 : 3 | Monako |
6 round
26 | PFC Meteor | 4 : 2 | Spartak Talitsa | |
27 | Cobra Kai T | 0 : 3 | 2Drots | |
28 | Mashuk-KMV | 2 : 3 | VIKINGS FC | |
29 | AMKAL | 1 : 0 | Fakel Voronezh | |
30 | Monako | 1 : 3 | Academy Fakel Voronezh |
7 round
31 | 2Drots | 1 : 7 | Spartak Talitsa | |
32 | PFC Meteor | 5 : 1 | Mashuk-KMV | |
33 | Fakel Voronezh | 3 : 0 | T Cobra Kai | |
34 | VIKINGS FC | 5 : 0 | Monako | |
35 | AMKAL | 3 : 0 | T Veshkand FC |
8 round
36 | Spartak Talitsa | 0 : 2 | Mashuk-KMV | |
37 | 2Drots | 1 : 4 | Fakel Voronezh | |
38 | Monako | 0 : 4 | PFC Meteor | |
39 | Cobra Kai | 3 : 0 | T Veshkand FC | |
40 | Academy Fakel Voronezh | 1 : 3 | AMKAL |
9 round
41 | Fakel Voronezh | 2 : 2 | Spartak Talitsa | |
42 | Mashuk-KMV T | 0 : 3 | Monako | |
43 | Veshkand FC T | 0 : 3 | 2Drots | |
44 | Academy Fakel Voronezh | 3 : 0 | T Cobra Kai | |
45 | AMKAL | 0 : 2 | VIKINGS FC |
10 round
46 | Spartak Talitsa | 6 : 0 | Monako | |
47 | Fakel Voronezh | 3 : 0 | T Veshkand FC | |
48 | 2Drots | 3 : 0 | T Academy Fakel Voronezh | |
49 | PFC Meteor | 1 : 2 | AMKAL | |
50 | VIKINGS FC | 3 : 0 | T Cobra Kai |
11 round
51 | Veshkand FC T | 0 : 3 | Spartak Talitsa | |
52 | Academy Fakel Voronezh | 2 : 1 | Fakel Voronezh | |
53 | AMKAL | 3 : 0 | T Mashuk-KMV | |
54 | VIKINGS FC | 4 : 5 | 2Drots | |
55 | Cobra Kai T | 0 : 3 | PFC Meteor |