Click on the game to view
1 round
6 | ЦЭБ | 1 : 2 | ЦДНГ №1 | 2023-02-11 07:00 |
4 | ЦТОиРТ №2 | 2 : 0 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | 2023-02-19 07:00 |
5 | ЦППН №3 | 2 : 0 | Служба по организации охраны СОО | 2023-02-19 07:00 |
2 | ЦСДиТГ | 2 : 0 | Женская сборная Сб.Жен | |
3 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | 1 : 2 | Блок технического директора БТД |
2 round
7 | Молодые работники МР | 2 : 1 | Женская сборная Сб.Жен | 2023-02-11 07:00 |
11 | ЦДНГ №1 | 0 : 2 | ЦТОиРТ №2 | 2023-02-25 07:00 |
12 | ЦППН №3 | 2 : 0 | ЦЭБ | 2023-02-25 07:00 |
9 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | 0 : 2 | ЦСДиТГ | |
10 | Служба по организации охраны СОО | 2 : 1 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ |
3 round
13 | Молодые работники МР | 0 : 2 | Блок технического директора БТД | |
14 | Женская сборная Сб.Жен | 0 : 2 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | |
16 | ЦСДиТГ | 2 : 0 | T ЦДНГ №1 | |
17 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | 0 : 2 | ЦЭБ | |
18 | ЦТОиРТ №2 | 0 : 2 | ЦППН №3 |
4 round
19 | Молодые работники МР | 1 : 2 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | |
20 | Блок технического директора БТД | 2 : 0 | Служба по организации охраны СОО | |
21 | ЦДНГ №1 | 0 : 2 | Женская сборная Сб.Жен | |
23 | ЦППН №3 | 2 : 0 | ЦСДиТГ | |
24 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | 0 : 2 | ЦТОиРТ №2 |
5 round
30 | ЦСДиТГ | 1 : 2 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | 2023-02-11 07:00 |
25 | Служба по организации охраны СОО | 0 : 2 | Молодые работники МР | |
26 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | 2 : 0 | T ЦДНГ №1 | |
27 | ЦЭБ | 0 : 2 | Блок технического директора БТД | |
28 | Женская сборная Сб.Жен | 0 : 2 | ЦППН №3 |
6 round
33 | ЦППН №3 | 2 : 0 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | 2023-02-11 07:00 |
34 | Блок технического директора БТД | 0 : 2 | ЦТОиРТ №2 | 2023-02-11 07:00 |
31 | ЦДНГ №1 T | 0 : 2 | Молодые работники МР | |
32 | Служба по организации охраны СОО | 0 : 2 | ЦЭБ | |
35 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | 2 : 1 | Женская сборная Сб.Жен |
7 round
38 | ЦДНГ №1 | 1 : 2 | ЦППН №3 | 2023-02-19 07:00 |
37 | ЦЭБ | 0 : 2 | Молодые работники МР | |
39 | ЦТОиРТ №2 | 2 : 0 | Служба по организации охраны СОО | |
40 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | 2 : 1 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | |
41 | Блок технического директора БТД | 2 : 0 | ЦСДиТГ |
8 round
45 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | 0 : 2 | ЦДНГ №1 | 2023-02-19 07:00 |
48 | Женская сборная Сб.Жен | 0 : 2 | Блок технического директора БТД | 2023-02-25 07:00 |
43 | Молодые работники МР | 0 : 2 | ЦППН №3 | |
44 | ЦЭБ | 0 : 2 | ЦТОиРТ №2 | |
46 | Служба по организации охраны СОО | 2 : 0 | ЦСДиТГ |
9 round
49 | ЦТОиРТ №2 | 2 : 1 | Молодые работники МР | |
50 | ЦППН №3 | 2 : 0 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | |
51 | ЦСДиТГ | 2 : 0 | ЦЭБ | |
53 | Женская сборная Сб.Жен | 1 : 2 | Служба по организации охраны СОО | |
54 | Блок технического директора БТД | 2 : 0 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП |
10 round
55 | Молодые работники МР | 2 : 0 | Блок по Экономике и Финансам БЭиФ | |
56 | ЦТОиРТ №2 | 2 : 0 | ЦСДиТГ | |
58 | ЦЭБ | 2 : 0 | Женская сборная Сб.Жен | |
59 | ЦДНГ №1 T | 0 : 2 | Блок технического директора БТД | |
60 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | 2 : 1 | Служба по организации охраны СОО |
11 round
61 | ЦСДиТГ | 1 : 2 | Молодые работники МР | 2023-02-19 07:00 |
63 | Женская сборная Сб.Жен | 0 : 2 | ЦТОиРТ №2 | 2023-02-19 07:00 |
65 | Блок перспективного развития и УП БПРиУП | 2 : 1 | ЦЭБ | 2023-02-19 07:00 |
64 | Блок технического директора БТД | 0 : 2 | ЦППН №3 | |
66 | Служба по организации охраны СОО | 2 : 1 | ЦДНГ №1 |