# | Name | P | G | W | L | S-M | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насибулин Павел | 14 | 7 | 7 | 0 | 21-3 (+18) | 0-0 (0) |
2 | О Мен Док | 12 | 7 | 5 | 2 | 16-6 (+10) | 0-0 (0) |
3 | О Ман Сек | 12 | 7 | 5 | 2 | 16-8 (+8) | 0-0 (0) |
4 | Жень Фэн | 11 | 7 | 4 | 3 | 12-10 (+2) | 0-0 (0) |
5 | Аксюк Роман | 11 | 7 | 4 | 3 | 12-10 (+2) | 0-0 (0) |
6 | Лукьянчин Александр | 9 | 7 | 2 | 5 | 10-14 (-4) | 0-0 (0) |
7 | Ким Мен Гиль | 8 | 7 | 1 | 6 | 3-18 (-15) | 0-0 (0) |
8 | Шарафутдинов Виктор | 7 | 7 | 0 | 7 | 0-21 (-21) | 0-0 (0) |
Uglegorsk
Ping pong
—