Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Динамо Батуми 45 75% 20 71.43% 14 70% 3 15% 3 15% 49-24 (+25) 2.5-1.2 7 35%
2 Торпедо К 39 68.42% 19 67.86% 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 46-28 (+18) 2.4-1.5 2 10.53%
3 Дила 38 63.33% 20 71.43% 11 55% 5 25% 4 20% 38-23 (+15) 1.9-1.1 5 25%
4 Динамо Тбилиси 38 66.67% 19 67.86% 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 41-27 (+14) 2.2-1.4 2 10.53%
5 Локомотив Тбилиси 34 56.67% 20 71.43% 10 50% 4 20% 6 30% 39-22 (+17) 2-1.1 7 35%
6 Иберия 1999 34 56.67% 20 71.43% 10 50% 4 20% 6 30% 31-20 (+11) 1.5-1 9 45%
7 Гагра 32 56.14% 19 67.86% 9 47.37% 5 26.32% 5 26.32% 27-23 (+4) 1.4-1.2 6 31.58%
8 Телави 27 45% 20 71.43% 7 35% 6 30% 7 35% 27-23 (+4) 1.4-1.1 5 25%
9 Самегрело 24 40% 20 71.43% 7 35% 3 15% 10 50% 22-35 (-13) 1.1-1.8 6 30%
10 Колхети-1913 22 38.6% 19 67.86% 6 31.58% 4 21.05% 9 47.37% 23-30 (-7) 1.2-1.6 3 15.79%
11 Самтредиа 20 33.33% 20 71.43% 5 25% 5 25% 10 50% 27-35 (-8) 1.4-1.8 4 20%
12 Шевардени 1906 17 28.33% 20 71.43% 4 20% 5 25% 11 55% 23-46 (-23) 1.1-2.3 4 20%
13 Гардабани 16 28.07% 19 67.86% 5 26.32% 1 5.26% 13 68.42% 22-46 (-24) 1.2-2.4 2 10.53%
14 Металлург Рустави 12 21.05% 19 67.86% 3 15.79% 3 15.79% 13 68.42% 23-36 (-13) 1.2-1.9 3 15.79%
15 Ирао 11 18.33% 20 71.43% 2 10% 5 25% 13 65% 24-44 (-20) 1.2-2.2 0 0%

Total stats

Games played
147 70%
Wins/defeats count
115 78.23%
Draws count
32 21.77%
Scored
462 3.14
Player statistics settings are located on the tournament editing page