# Name P G W D L S-M
1 Динамо Батуми 45 20 14 3 3 49-24 (+25)
2 Торпедо К 39 19 11 6 2 46-28 (+18)
3 Дила 38 20 11 5 4 38-23 (+15)
4 Динамо Тбилиси 38 19 11 5 3 41-27 (+14)
5 Локомотив Тбилиси 34 20 10 4 6 39-22 (+17)
6 Иберия 1999 34 20 10 4 6 31-20 (+11)
7 Гагра 32 19 9 5 5 27-23 (+4)
8 Телави 27 20 7 6 7 27-23 (+4)
9 Самегрело 24 20 7 3 10 22-35 (-13)
10 Колхети-1913 22 19 6 4 9 23-30 (-7)
11 Самтредиа 20 20 5 5 10 27-35 (-8)
12 Шевардени 1906 17 20 4 5 11 23-46 (-23)
13 Гардабани 16 19 5 1 13 22-46 (-24)
14 Металлург Рустави 12 19 3 3 13 23-36 (-13)
15 Ирао 11 20 2 5 13 24-44 (-20)

Football