Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Мизин - Барселона 30 100% 10 100% 10 100% 0 0% 0 0% 55-13 (+42) 5.5-1.3 3 30%
2 Попков - Реал Мадрид 24 80% 10 100% 8 80% 0 0% 2 20% 37-19 (+18) 3.7-1.9 3 30%
3 Доронин - Португалия 19 63.33% 10 100% 6 60% 1 10% 3 30% 34-26 (+8) 3.4-2.6 2 20%
4 Мольков - Италия 19 63.33% 10 100% 6 60% 1 10% 3 30% 23-15 (+8) 2.3-1.5 4 40%
5 Тимчук - Челси 16 53.33% 10 100% 5 50% 1 10% 4 40% 20-24 (-4) 2-2.4 4 40%
6 Александров - Англия 13 43.33% 10 100% 4 40% 1 10% 5 50% 31-32 (-1) 3.1-3.2 3 30%
7 Гурьянов - ПСЖ 12 40% 10 100% 3 30% 3 30% 4 40% 27-22 (+5) 2.7-2.2 4 40%
8 Сухованов - Арсенал 9 30% 10 100% 3 30% 0 0% 7 70% 15-21 (-6) 1.5-2.1 4 40%
9 Фарахиев - Атлетико Мадрид 7 23.33% 10 100% 2 20% 1 10% 7 70% 13-26 (-13) 1.3-2.6 4 40%
10 Зайцев - Интер Милан (дискв) 0 0% 10 100% 0 0% 0 0% 10 100% 0-27 (-27) 0-2.7 1 10%
11 Соколов - Испания (дискв) 0 0% 10 100% 0 0% 0 0% 10 100% 0-30 (-30) 0-3 1 10%

Total stats

Games played
55 100%
Wins/defeats count
47 85.45%
Draws count
4 7.27%
Scored
255 4.64
Player statistics settings are located on the tournament editing page