# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мизин - Барселона | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55-13 (+42) |
2 | Попков - Реал Мадрид | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37-19 (+18) |
3 | Доронин - Португалия | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34-26 (+8) |
4 | Мольков - Италия | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23-15 (+8) |
5 | Тимчук - Челси | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-24 (-4) |
6 | Александров - Англия | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31-32 (-1) |
7 | Гурьянов - ПСЖ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27-22 (+5) |
8 | Сухованов - Арсенал | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15-21 (-6) |
9 | Фарахиев - Атлетико Мадрид | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-26 (-13) |
10 | Зайцев - Интер Милан (дискв) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-27 (-27) |
11 | Соколов - Испания (дискв) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-30 (-30) |
FIFA