Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 ЦДНГ №2 24 88.89% 9 100% 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 71-38 (+33) 7.9-4.2 0 0%
2 ЦППН №4 21 77.78% 9 100% 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 45-15 (+30) 5-1.7 3 33.33%
3 ЦДНГ №3 20 74.07% 9 100% 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 56-28 (+28) 6.2-3.1 1 11.11%
4 АУП 19 70.37% 9 100% 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 47-23 (+24) 5.2-2.6 2 22.22%
5 ЦРОНПО №1 19 70.37% 9 100% 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 57-26 (+31) 6.3-2.9 2 22.22%
6 ЦДНГ №10 10 37.04% 9 100% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 33-44 (-11) 3.7-4.9 1 11.11%
7 ЦУСС 10 37.04% 9 100% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 30-43 (-13) 3.3-4.8 1 11.11%
8 ЦТОиРТ №3 6 22.22% 9 100% 2 22.22% 0 0% 7 77.78% 18-53 (-35) 2-5.9 1 11.11%
9 ЦЭБ 3 11.11% 9 100% 1 11.11% 0 0% 8 88.89% 20-54 (-34) 2.2-6 1 11.11%
10 ЦСДиТГ (Муравленковский регион) 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 4-57 (-53) 0.4-6.3 0 0%

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Петков Даниил Сергеевич ЦДНГ №2 29 7 4.14
2 Пешич Мануэл ЦРОНПО №1 18 7 2.57
3 Тихомиров Руслан Александрович ЦДНГ №2 17 7 2.43
4 Матюшкин Сергей Игоревич ЦДНГ №3 17 8 2.13
5 Мамедов Илкин Илхам оглы ЦДНГ №2 16 7 2.29
6 Греценко Вячеслав Федорович ЦДНГ №3 11 8 1.38
7 Каибханов Мурад Нурахмедович ЦРОНПО №1 10 3 3.33
8 Данчев Вадим Валерьевич ЦТОиРТ №3 8 3 2.67
9 Ахмедов Интигам Хокумали оглы ЦРОНПО №1 8 4 2
10 Гаврилюк Артем Николаевич ЦППН №4 8 4 2

Total stats

Games played
45 100%
Wins/defeats count
42 93.33%
Draws count
3 6.67%
Scored
381 8.47