Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 ЦДНГ №2 9 100% 3 33.33% 3 100% 0 0% 0 0% 26-9 (+17) 8.7-3 0 0%
2 ЦРОНПО №1 9 100% 3 33.33% 3 100% 0 0% 0 0% 25-9 (+16) 8.3-3 0 0%
3 ЦТОиРТ №3 6 50% 4 44.44% 2 50% 0 0% 2 50% 15-21 (-6) 3.8-5.3 1 25%
4 АУП 3 100% 1 11.11% 1 100% 0 0% 0 0% 12-3 (+9) 12-3 0 0%
5 ЦДНГ №3 3 100% 1 11.11% 1 100% 0 0% 0 0% 7-2 (+5) 7-2 0 0%
6 ЦППН №4 3 50% 2 22.22% 1 50% 0 0% 1 50% 10-6 (+4) 5-3 0 0%
7 ЦДНГ №10 3 25% 4 44.44% 1 25% 0 0% 3 75% 14-25 (-11) 3.5-6.3 0 0%
8 ЦУСС 0 0% 2 22.22% 0 0% 0 0% 2 100% 3-12 (-9) 1.5-6 0 0%
9 ЦЭБ 0 0% 2 22.22% 0 0% 0 0% 2 100% 7-18 (-11) 3.5-9 0 0%
10 ЦСДиТГ (Муравленковский регион) 0 0% 2 22.22% 0 0% 0 0% 2 100% 3-17 (-14) 1.5-8.5 0 0%

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Петков Даниил Сергеевич ЦДНГ №2 2 12 6
2 Данчев Вадим Валерьевич ЦТОиРТ №3 3 8 2.67
3 Пешич Мануэл ЦРОНПО №1 3 8 2.67
4 Тихомиров Руслан Александрович ЦДНГ №2 3 7 2.33
5 Рзаев Замир Сакит оглы ЦДНГ №10 2 6 3
6 Ахмедов Интигам Хокумали оглы ЦРОНПО №1 2 5 2.5
7 Каибханов Мурад Нурахмедович ЦРОНПО №1 2 5 2.5
8 Красноперов Сергей Геннадьевич ЦЭБ 2 5 2.5
9 Демидов Константин Николаевич ЦДНГ №3 1 4 4
10 Мусин Рустам Радикович АУП 1 4 4

Total stats

Games played
12 26.67%
Wins/defeats count
12 100%
Draws count
0 0%
Scored
122 10.17