# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦДНГ №2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-9 (+17) |
2 | ЦРОНПО №1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-9 (+16) |
3 | ЦТОиРТ №3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-21 (-6) |
4 | АУП | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-3 (+9) |
5 | ЦДНГ №3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 (+5) |
6 | ЦППН №4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 (+4) |
7 | ЦДНГ №10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-25 (-11) |
8 | ЦУСС | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 (-9) |
9 | ЦЭБ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-18 (-11) |
10 | ЦСДиТГ (Муравленковский регион) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-17 (-14) |
Muravlenko
Football
Contacts: 89224527775
—