Members

# Name G W D L S-M '0'
1 ФК ИМПУЛЬС 10 100% 9 90% 0 0% 1 10% 77-28 (+49) 7.7-2.8 5 50% 6 0.6 1 0.1
2 ФК ГРАНД 10 100% 7 70% 0 0% 3 30% 77-36 (+41) 7.7-3.6 3 30% 6 0.6 3 0.3
3 ФК "РОТОР" 12 100% 6 50% 0 0% 6 50% 41-52 (-11) 3.4-4.3 3 25% 5 0.42 9 0.75
4 ФК ПСЖ 9 100% 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 30-28 (+2) 3.3-3.1 3 33.33% 2 0.22 1 0.11
5 ФК КОРОБКА 9 100% 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 22-28 (-6) 2.4-3.1 5 55.56% 0 0 0 0
6 ФК ГРАНД—2 12 100% 4 33.33% 0 0% 8 66.67% 41-75 (-34) 3.4-6.3 3 25% 0 0 0 0
7 СК ГЕРОИ 7 100% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 8-31 (-23) 1.1-4.4 1 14.29% 3 0.43 1 0.14
8 ФК РЕЗИНКА 7 100% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 9-27 (-18) 1.3-3.9 1 14.29% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Коробко Захар ФК ГРАНД 23 10 2.3
2 Глеб Биличенко ФК ИМПУЛЬС 14 10 1.4
3 Владислав Сибилев ФК ИМПУЛЬС 10 10 1
4 Панов Максим ФК ГРАНД 9 10 0.9
5 Стрельцов Тимофей ФК ГРАНД 9 10 0.9
6 Шмаров Максим ФК ПСЖ 8 9 0.89
7 Пшеченко Данил ФК ГРАНД 8 10 0.8
8 Ушаков Захар ФК ГРАНД 7 10 0.7
9 Фарид Каржауов ФК ИМПУЛЬС 7 10 0.7
10 Леонид Банников ФК ПСЖ 6 9 0.67

Total stats

Games played
38 100%
Wins/defeats count
38 100%
Draws count
0 0%
Scored
305 8.03
Cautions count
22 0.58
Dismissals count
15 0.39